① 浙江大學招美術特長生嗎
你是本省還是外省?本省應該是看省統考成績,外省得過他的校考
② 浙江大學美術特長生錄取分數線
美術特長生也是屬於藝術類的,浙江大學城市學院(獨立學院)2018年浙江省藝術創回意類招生答計劃155人、錄取綜合分555分、位次號B-04057,藝術創意類按大類招生,一學期後分流到視覺傳達設計、環境設計兩個專業。
不同的省份錄取查詢的時間會不同!大家要實時關注浙江大學招生網的錄取信息更新,及時查詢自己所在省市的錄取查詢情況。由於查詢的人數過多,浙江大學錄取查詢系統可能無法流暢打開。
浙江大學(Zhejiang University),簡稱「浙大」,坐落於「人間天堂」杭州。前身是1897年創建的求是書院,是中國人自己最早創辦的新式高等學校之一。
③ 有人知道浙江大學藝術特長生降60分是在哪一個線上降分嗎請前輩指點,謝謝
浙江大學在考生所在省錄取分數線上降低60分
④ 浙江大學美術特長生特長生文化要多少分
你去浙大官網上留言問問,他們都管這個的!
⑤ 浙大招收藝術特長生對文化課成績要求高嗎
答:高考特長生就是指藝術和體育的特長生,藝術類包括聲樂,器樂,舞蹈,繪專畫,書法,不同的學校對體屬育學生所屬項目的要求不同,具體哪類體育特長生可以報考哪些院校,建議參考各個高校的有關通知,大部分學校都有像田徑、籃球、足球等項目,現在有些學校加入了武術、跆拳道等,不過報考體育特長生一般都要求具備國家二級運動員或更高的證書,報考藝術特長生需要到清華大學參加考核,並獲得一級證書,然後就基本可以憑這個證書報考其它任何學校的藝術特長生了,報考體育特長生需要到所報考的學校參加相關的體育測試,通常情況下特長生可以加10~20分,最高不會超過50分。
⑥ 2008浙江大學錄取美術特長生分數標准
美術有特長生嗎? 反正我在藝術系沒聽說過
具體你咨詢招辦吧
直接電回話咨詢校招辦,答
辦公室:0571-87951006,88981979,88981960。
處長辦公室:0571-88981251
國家統一藝術特長生評價標准:
書畫類:中國畫含命題創作、自選(寫意或工筆任選,鳥、山水、人物均可)、速寫三項。西畫含素描、色彩、速寫三項。軟筆書法含臨摹、命題、自選三項。時間安排:上午8:30—11:30國畫、軟筆書法進行命題創作、西畫進行素描(石膏像寫生)測試。下午1:30—4:30國畫、軟筆書法進行自選測試、西畫進行色彩測試。下午5:00—5:50國畫、西畫進行速寫測試。書畫類考生的所有用具自備。國畫、軟筆書法紙張大小自定。西畫:素描4開、色彩8開、速寫16開。
在計分時,每組去掉評委組所給該考生成績的一個最高分、一個最低分,然後取其餘評委所給該考生成績的平均分,該分記為考生該項目的藝術特長成績。
藝術特長成績劃分為三個等級,滿分為100分。凡藝術特長成績在85分以上為一級,75分至84分為二級,60分至74分為三級,低於60分為不合格。等級劃分沒有名額數量限定。
⑦ 關於如何考上浙江大學藝術特長生
不需要考聲樂和樂理知識。但作為器樂演奏者,你需要有基本的樂理知識版,才能和樂團一權起排練。
報考藝術特長生的話,目前浙江省的一類院校就是浙大。這個是全國也是前五的。
每年11月份會出招生簡章,需要按照招生簡章提供基本的個人資料,然後參加北京的藝術特長生冬令營,並參加報考學校的面試。如果通過學校的考核,學校會跟你簽約,並確定高考降分優惠條件。
浙大現在負責的是周怡如老師,你可以具體聯系下,並觀摩下他們每周末的文琴藝術團排練。會對你報考有很大的幫助,這個可能也就是你在杭州報考浙大的優勢。
⑧ 浙江大學藝術特長生面試要准備什麼
各大學都一樣面試藝術特長生
即在專家評委前,表演你的藝術特長及基本功專。專家評屬分。
藝術特長測試內容
a.音樂類
演奏或演唱:准備兩首曲目,可以自行組合樂曲,自選一首進行表演。評委可根據情況要求學生表演樂曲的全部或片段,或者要求學生加演另一首曲目。表演限時5分鍾。
基本功測試:聲樂類考視唱,可自願報名展示鋼琴演奏;器樂類考視奏。視奏一般為五線譜,聲樂視唱、民樂視奏中可選擇簡譜。
b.舞蹈類
表演:舞蹈節目,劇目表演限時3分鍾;技巧組合(跳、轉、翻)展示。
基本功測試:軟開度、技巧組合、模仿等。
c.戲劇類
表演:話劇准備2分鍾朗誦及4分鍾小品表演;主持自備2分鍾朗誦及4分鍾欄目主持;曲藝、京劇准備兩個種類節目各一個,表演限時6分鍾。
基本功測試:話劇、主持命題表演,限時3分鍾;曲藝、京劇基本功測試由評委現場命題。
大學電視台欄目主持的特長生,應當進行試鏡。
d.書畫類
中國畫:命題創作、自選創作、速寫(寫意或工筆任選,花鳥、山水、人物均可);
西畫:素描、色彩、速寫。車身設計加試(專業設計和綜合測試);
軟筆書法:命題、臨帖、自選。
⑨ 2009年浙江大學在浙江省的各專業錄取人數 不全不給分
專業代碼 專業名稱 報考人數 錄取人數
010101 馬克思主義哲學 10 1
010102 中國哲學 17 7
010103 外國哲學 20 7
010104 邏輯學 6 2
010105 倫理學 2 1
010106 美學 12 6
010107 宗教學 6 0
010108 科學技術哲學 13 5
010120 ★休閑學 14 1
020101 政治經濟學 48 12
020102 經濟思想史 4 0
020103 經濟史 1 0
020104 西方經濟學 94 17
020105 世界經濟 4 2
020106 人口、資源與環境經濟學 9 0
020201 國民經濟學 8 1
020202 區域經濟學 14 2
020203 財政學 26 4
020204 金融學 606 48
020205 產業經濟學 65 11
020206 國際貿易學 138 33
020207 勞動經濟學 22 7
020208 統計學 9 1
020209 數量經濟學 14 1
030101 法學理論 25 6
030102 法律史 4 1
030103 憲法學與行政法學 42 9
030104 刑法學 33 3
030105 民商法學 72 8
030106 訴訟法學 7 3
030107 經濟法學 56 9
030108 環境與資源保護法學 4 1
030109 國際法學 12 3
030180 法律碩士 492 58
030201 政治學理論 28 9
030202 中外政治制度 27 7
030203 科學社會主義與國際共產主義運動 1 0
030204 中共黨史 2 2
030206 國際政治 4 3
030207 國際關系 14 3
030301 社會學 33 6
030302 人口學 6 3
030501 馬克思主義基本原理 3 2
030503 馬克思主義中國化研究 10 7
030505 思想政治教育 36 8
030506 中國近現代史基本問題研究 1 0
040101 教育學原理 12 3
040102 課程與教學論 62 10
040103 教育史 30 5
040104 比較教育學 23 6
040106 高等教育學 35 9
040107 成人教育學 3 2
040110 教育技術學 15 2
040301 體育人文社會學 11 6
040302 運動人體科學 7 3
040303 體育教育訓練學 12 5
040304 民族傳統體育學 5 1
050101 文藝學 25 9
050102 語言學及應用語言學 50 3
050103 漢語言文字學 102 12
050104 中國古典文獻學 31 9
050105 中國古代文學 125 14
050106 中國現當代文學 109 15
050108 比較文學與世界文學 39 5
050180 漢語國際教育碩士 27 0
050201 英語語言文學 162 22
050202 俄語語言文學 6 3
050203 法語語言文學 7 4
050204 德語語言文學 14 4
050205 日語語言文學 20 3
050211 外國語言學及應用語言學 141 23
050301 新聞學 152 13
050302 傳播學 347 20
050401 藝術學 8 0
050403 美術學 21 4
050404 設計藝術學 138 22
050407 廣播電視藝術學 31 4
060102 考古學及博物館學 9 4
060103 歷史地理學 17 2
060105 專門史 12 2
060106 中國古代史 40 2
060107 中國近現代史 28 4
060108 世界史 24 6
070101 基礎數學 91 23
070102 計算數學 63 13
070103 概率論與數理統計 47 10
070104 應用數學 85 17
070105 運籌學與控制論 43 13
070201 理論物理 23 10
070202 粒子物理與原子核物理 2 0
070203 原子與分子物理 1 0
070204 等離子體物理 8 3
070205 凝聚態物理 57 23
070206 聲學 0 0
070207 光學 31 12
070208 無線電物理 5 2
070300 化學 298 95
070305 高分子化學與物理 118 30
070501 自然地理學 5 0
070502 人文地理學 86 9
070503 地圖學與地理信息系統 21 7
070601 氣象學 2 3
070703 海洋生物學 3 0
070704 海洋地質 6 3
070901 礦物學、岩石學、礦床學 3 2
070902 地球化學 5 4
070904 構造地質學 8 6
071001 植物學 57 23
071002 動物學 11 3
071003 生理學 13 7
071005 微生物學 98 19
071006 神經生物學 24 9
071007 遺傳學 27 7
071008 發育生物學 6 5
071009 細胞生物學 65 16
071010 生物化學與分子生物學 216 30
071011 生物物理學 28 14
071012 生態學 34 16
071020 ★生物信息學 47 10
071102 系統分析與集成 4 8
071200 科學技術史 5 1
077101 基礎心理學 37 3
077102 發展與教育心理學 29 1
077103 應用心理學 296 30
080101 一般力學與力學基礎 1 1
080102 固體力學 20 8
080103 流體力學 13 10
080104 工程力學 14 8
080201 機械製造及其自動化 153 42
080202 機械電子工程 218 61
080203 機械設計及理論 134 45
080204 車輛工程 21 4
080220 ★工業工程 52 18
080300 光學工程 224 67
080320 ★光通信技術 19 10
080401 精密儀器及機械 8 2
080402 測試計量技術及儀器 29 15
080420 ★電子信息技術及儀器 121 36
080500 材料科學與工程 289 102
080520 ★高分子材料 99 29
080701 工程熱物理 68 48
080702 熱能工程 88 21
080703 動力機械及工程 39 13
080704 流體機械及工程 4 2
080705 製冷及低溫工程 46 18
080706 化工過程機械 73 28
080720 ★能源環境工程 10 10
080721 ★動力裝備與信息工程 2 0
080801 電機與電器 77 36
080802 電力系統及其自動化 192 41
080803 高電壓與絕緣技術 4 1
080804 電力電子與電力傳動 160 38
080805 電工理論與新技術 32 14
080820 ★電力工程管理與信息化 4 0
080821 ★航天電氣及其控制 2 0
080901 物理電子學 44 22
080902 電路與系統 252 54
080903 微電子學與固體電子學 83 21
080904 電磁場與微波技術 32 8
081000 信息與通信工程 171 60
081101 控制理論與控制工程 336 80
081102 檢測技術與自動化裝置 83 26
081103 系統工程 32 15
081104 模式識別與智能系統 32 10
081105 導航、制導與控制 4 3
081201 計算機系統結構 50 16
081202 計算機軟體與理論 87 11
081203 計算機應用技術 1061 232
081220 ★數字化藝術與設計 9 1
081221 ★空天信息技術 8 5
081280 軟體工程 180 139
081301 建築歷史與理論 8 1
081302 建築設計及其理論 152 20
081303 城市規劃與設計 96 16
081304 建築技術科學 16 5
081401 岩土工程 124 42
081402 結構工程 293 60
081403 市政工程 33 8
081404 供熱、供燃氣、通風及空調工程 3 1
081405 防災減災工程及防護工程 25 10
081406 橋梁與隧道工程 42 14
081420 ★海洋建築物與環境 2 1
081501 水文學及水資源 2 5
081502 水力學及河流動力學 2 2
081503 水工結構工程 9 4
081505 港口、海岸及近海工程 16 7
081701 化學工程 278 58
081702 化學工藝 14 9
081703 生物化工 123 40
081704 應用化學 35 19
081705 工業催化 5 11
081720 ★化工過程信息工程 2 0
081721 ★制葯工程 12 9
081800 地質資源與地質工程 12 7
082203 發酵工程 8 1
082301 道路與鐵道工程 8 5
082401 船舶與海洋結構物設計製造 1 0
082501 飛行器設計 2 2
082502 航空宇航推進理論與工程 3 2
082703 核技術及應用 1 2
082801 農業機械化工程 6 1
082802 農業水土工程 1 0
082803 農業生物環境與能源工程 5 2
082804 農業電氣化與自動化 5 9
082820 ★生物系統工程 15 13
083001 環境科學 79 26
083002 環境工程 256 51
083100 生物醫學工程 108 37
083201 食品科學 184 21
083202 糧食、油脂及植物蛋白工程 1 0
083220 ★食品安全 28 3
090100 作物學 43 24
090200 園藝學 132 41
090301 土壤學 24 14
090302 植物營養學 35 12
090320 ★農業遙感與信息技術 22 10
090321 ★水資源利用與保護 2 1
090322 ★環境修復與資源再生 5 2
090400 植物保護 155 57
090501 動物遺傳育種與繁殖 6 3
090502 動物營養與飼料科學 91 33
090504 特種經濟動物飼養 15 12
090601 基礎獸醫學 3 3
090602 預防獸醫學 38 14
090603 臨床獸醫學 14 3
090706 園林植物與觀賞園藝 36 5
090801 水產養殖 8 4
097203 農產品加工及貯藏工程 6 1
100101 人體解剖與組織胚胎學 1 4
100102 免疫學 22 11
100103 病原生物學 5 2
100104 病理學與病理生理學 25 11
100105 法醫學 11 0
100201 內科學 437 51
100202 兒科學 75 13
100203 老年醫學 12 2
100204 神經病學 48 5
100205 精神病與精神衛生學 21 4
100206 皮膚病與性病學 38 2
100207 影像醫學與核醫學 50 6
100208 臨床檢驗診斷學 32 3
100209 護理學 37 3
100210 外科學 343 33
100211 婦產科學 163 14
100212 眼科學 62 8
100213 耳鼻咽喉科學 13 3
100214 腫瘤學 124 14
100216 運動醫學 11 1
100217 麻醉學 72 6
100218 急診醫學 18 2
100220 ★全科醫學 9 1
100301 口腔基礎醫學 0 0
100302 口腔臨床醫學 74 10
100401 流行病與衛生統計學 31 7
100402 勞動衛生與環境衛生學 29 10
100403 營養與食品衛生學 20 2
100405 衛生毒理學 14 8
100602 中西醫結合臨床 4 1
100700 葯學 340 60
100706 葯理學 17 11
100800 中葯學 60 4
120100 管理科學與工程 246 21
120120 ★工程管理 63 9
120200 工商管理 794 0
120201 會計學 0 8
120202 企業管理 0 34
120203 旅遊管理 0 12
120204 技術經濟及管理 0 1
120220 創業管理 0 25
120280 工商管理碩士 902 202
120300 農林經濟管理 49 12
120401 行政管理 301 40
120402 社會醫學與衛生事業管理 18 6
120403 教育經濟與管理 18 8
120404 社會保障 34 7
120405 土地資源管理 64 19
120420 ★信息資源管理 3 3
120502 情報學 7 2
120503 檔案學 9 3
00 法律碩士(法學) 0 40
430102 機械工程(專業學位) 0 24
430103 光學工程(專業學位) 0 15
430104 儀器儀表工程 0 5
430105 材料工程(專業學位) 0 36
430107 動力工程(專業學位) 0 13
430108 電氣工程(專業學位) 0 50
430109 電子與通信工程(專業學位) 0 29
430111 控制工程(專業學位) 0 20
430114 建築與土木工程(專業學位) 0 19
430117 化學工程(專業學位) 0 29
430130 環境工程(專業學位) 0 20
430131 生物醫學工程(專業學位) 0 9
430132 食品工程(專業學位) 0 34
450200 臨床醫學碩士(專業學位) 0 55
470101 作物(專業學位) 0 10
470102 園藝(專業學位) 0 15
470103 農業資源利用(專業學位) 0 20
470104 植物保護(專業學位) 0 18
470105 養殖(專業學位) 0 10
470110 農村與區域發展(專業學位) 0 23
480200 獸醫碩士(專業學位) 0 9
500200 口腔醫學碩士(專業學位) 0 5
560100 風景園林碩士(專業學位) 0 7
570100 漢語國際教育碩士(專業學位) 0 10
希望能給你帶去幫主!!!謝謝!!!