Ⅰ 溫州第二外國語學校錄取名單
81270004 朱窈嫵 81271222 戴一可 81272280 陳泓璋
81270005 柯奕心 81271227 葉茗 81272292 黃陽陽
81270008 張棋鴻 81271255 王施超 81272304 谷向邈
81270021 陳彥權 81271260 李珈瑩 81272318 陳威帆
81270028 黃千窈 81271294 林安然 81272319 陳景浩
81270036 巫笛 81271305 陳奕翰 81272328 孫煒
81270037 施晗琪 81271313 潘睿 81272331 田楚翹
81270076 陳捷騰 81271316 沈覺 81272348 邵俊凱
81270101 章雅童 81271318 夏新雅 81272372 侯葉璐
81270103 楊賽程 81271322 何瑋 81272376 張藝銘
81270104 李欣曄 81271327 陳穎 81272381 謝屹涵
81270108 蔣錢櫞 81271346 陳奕汝 81272423 胡家榮
81270110 黃中弛 81271381 金翊棟 81272429 虞紫嫣
81270118 金煜翰 81271393 林鈺敏 81272460 錢恬
81270119 陳浩宇 81271396 周開儒 81272461 徐千倩
81270126 李函書 81271414 嚴晴 81272467 林可鐫
81270133 王舒琦 81271448 林禎芃 81272500 鄭楚瀅
81270201 黃克農 81271450 葉添添 81272508 陳昕曄
81270211 陳偉豪 81271460 吳聖童 81272536 李哲鋮
81270236 李卓凡 81271482 張樂然 81272538 葉叢韜
81270241 陳路 81271558 周展藝 81272548 李亦瑋
81270315 徐嗣軒 81271569 朱俊傑 81272550 黃藍萱
81270334 劉弘毅 81271654 李倩若 81272555 鄭羽軒
81270354 王安琪 81271658 陳佳妮 81280010 李樹奕
81270405 諸葛煒 81271662 孫惟笛 81280025 黃林承
81270406 張開程 81271673 季程翔 81280027 陳怡鑠
81270414 陳蕾帆 81271680 李佳虹 81280048 江楓
81270438 張漢楓 81271683 蘇靜嫻 81280067 潘浩臻
81270465 黃鈿鈿 81271687 周競凱 81280075 高雅騁
81270520 鄒佳麗 81271711 黃亦瑋 81280078 章浩然
81270564 周慧玲 81271727 洪妤 81280080 趙楠傑
81270565 張長長 81271745 池呈昊 81280109 葉溫琦
81270626 卓立 81271758 白初冉 81280142 趙錦晨
81270627 姜津津 81271783 李源 81280146 李樂言
81270635 蔡學依 81271806 孫銘博 81280154 張一博
81270645 鄭軒旗 81271807 李曉妍 81280168 錢玙宸
81270649 趙一晨 81271809 王慶 81280173 高遼
81270654 林穎 81271819 謝旭涵 81280182 胡凱源
81270687 季麗潔 81271826 孫黛茜 81280190 王潔
81270696 張嫣 81271830 汪一葦 81280200 吳冰漪
81270727 周非墨 81271849 包淞睿 81280218 季哲惠
81270737 董唯璇 81271898 胡嘉怡 81280219 白一帆
81270743 柴宇舟 81271909 李佳慧 81280223 王靖
81270747 潘舒雯 81271933 伍婕 81280226 陳天成
81270791 吳晨陽 81271940 黃熠 81280234 徐 昊
81270792 張瑞昊 81271963 汪陶鈞 81280237 林銘心
81270853 陳恬恬 81271963 汪陶鈞 81280250 黃昕瑤
81270855 曾爽爽 81271970 裴劉峰 81280254 陳俐蓓
81270887 陳鴻凡 81271977 林舒磊 81280258 董一涵
81270893 林嫻 81271988 庄鈺彬 81280265 翁馨
81270901 林雨涵 81272006 吳楊翔 81280270 陳雨
81270909 管少博 81272026 馬佳詩 81280277 王唯一
81270919 唐毅來 81272048 陳富祥 81280288 石擎天
81270933 薛楚娃 81272061 葉燁 81280293 姜子禾
81270936 林靖策 81272081 韓政陽 81280304 項晨煊
81270951 王舒婷 81272099 徐浩宸 81280336 鄭嘉璐
81270963 葉瀟綠 8127 藍天翔 81280357 滕茗芽
81270992 胡潛 81272120 王行易 81280362 陳銥珂
81271052 陳慧玲 81272123 鮑之琦 81280378 唐沐言
81271078 林凌 81272167 謝均宇 81280387 郭泓漳
81271082 蘇萱 81272174 姜然 81280482 施佳汝
81271096 張強 81272197 單夢怡 81280492 張郃
81271115 許暢 81272217 項之沂 81280511 湯人傑
81271122 陳奕衡 81272256 蔡逢雨 81280548 林天宇
81271146 張子健 81272265 胡雨心 81280549 曹瑞航
81271166 史千弘 81272266 雷嘉錚 81280587 李葉戎
81271181 林哲 81272274 周逸凡 81280660 李亦君
2. 四年制初中錄取216人(六類照顧對象預留24人),名單如下:
報名編號 姓名 報名編號 姓名 報名編號 姓名
84270048 王書涵 84271368 蔡東辰 84272314 何葉泓
84270130 陳自強 84271403 江宸逸 84272316 劉力源
84270162 趙錛 84271430 張嘉豪 84272323 蘇俞丹
84270178 魏何 84271437 竺可哲 84272324 胡嘉仁
84270186 李星璇 84271451 張依婷 84272351 鄭鈺文
84270188 楊逸心 84271455 王珙 84272366 孫晨晰
84270196 張語典 84271457 梁晨 84272368 潘昱燁
84270200 劉酉川 84271503 葉萌 84272373 蔣方圓
84270209 金釗鍇 84271527 葉梓 84272390 陳希奇
84270212 彭誠啟 84271534 王奕衍 84272400 鄒超逸
84270231 朱婧而 84271559 葉婧嬋 84272405 朱翊歌
84270246 全嘉樂 84271573 王方齊 84272407 朱恬逸
84270252 張芷涵 84271591 王舒暢 84272408 陳致
84270266 徐鉅豪 84271638 劉寧寧 84272431 葉晨牧
84270267 趙可 84271643 侯家和 84272439 王子軒
84270287 韓卓廷 84271646 戈戔 84272449 黃沁詞
84270296 戴士博 8427 楊瑞霖 84272469 戴鵬帆
84270300 林嘉和 84271661 姜王豪 84272481 庄涵
84270312 朱文奕 84271701 柯煜龍 84272484 吳陳墨
84270314 戴文瀾 84271703 胡鈺煒 84272489 顏浩宸
84270329 林奕汝 84271740 孫奕謙 84272512 王雨桐
84270331 金哲毅 84271793 陳淇 84272525 邱群然
84270350 曹靜儀 84271810 呂娉婷 84272531 張翼遙
84270391 許添樂 84271818 張嘉珉 84272552 麻浩博
84270436 鄭亦超 84271821 陳璐瑩 84280003 黃瑋瑋
84270443 繆辰晨 84271837 楊凱迪 84280017 周凌暢
84270490 潘琳諾 84271847 章心惠 84280034 董懿瑤
84270492 伍嘉琪 84271851 王淳錚 84280042 朱婉縈
84270497 胡軒瑞 84271854 龔懷谷 84280044 陳忠濤
84270501 包杲佐 84271878 李依晨 84280050 陳君鴻
84270508 吳依珂 84271886 孫冉冉 84280066 胡園葦
84270535 陳新曙 84271919 季一諾 84280069 張嘉宸
84270538 黃咸若 84271931 張博程 84280121 林暄博
84270595 程澍 84271935 王子木 84280126 范佳函
84270600 金曜 84271946 楊朝眾 84280136 王麥琪
84270620 林航正 84271948 林顯赫 84280143 張家瑋
84270648 李嘉楨 84271950 黃子聞 84280157 鄭一諾
84270676 黃鴻 84271956 賈賁宇 84280194 包佳寧
84270700 蔡文曄 84271971 張煒鍵 84280216 謝知約
84270712 葉如心 84271975 唐佳琪 84280220 黃舒暢
84270716 蘇曉璁 84271983 沈成航 84280233 張悠然
84270731 鄭雨霖 84271984 林約如 84280246 唐澤錦
84270751 謝文正 84271995 朱煥奇 84280268 章嘉窈
84270761 盧博赫 84272000 王子夏 84280269 蘇子健
84270782 夏婧妍 84272014 項日葵 84280285 翁煥博
84270790 張茆 84272020 王瀟 84280298 盧拂綺
84270832 章力行 84272022 林一奇 84280310 金千子
84270865 胡亞婷 84272045 潘晗 84280313 鄭文萱
84270868 黃思暢 84272046 劉子熠 84280317 周相卯
84270914 黃照景 84272051 林亦超 84280353 姜景翔
84270916 徐書迪 84272069 黃辭添 84280363 趙王越
84270917 潘奕言 84272070 柯以恆 84280365 金海涵
84270918 泮力豪 84272074 陳知涵 84280374 金澤煜
84270937 黃奕涵 84272076 林龍旭 84280393 楊宗澤
84270949 彭張弛 84272079 馬之驥 84280398 徐佳影
84270964 翁柔 84272080 程琳喬 84280406 卓見
84270980 陳櫪 84272082 孟繁藝 84280408 季紹丹
84271000 戴雨辰 84272091 王子依 84280428 趙慎之
84271035 陳陽 84272093 汪思泓 84280447 胡心曄
84271044 邵笛 84272147 陳炫文 84280449 黃煊淇
84271061 潘睿 84272170 陳宓 84280466 林祖涵
84271073 吳蕭汝 84272172 沈嘉瑞 84280472 白舒婷
84271172 程卓婷 84272173 沈凌州 84280520 陳歆湉
84271207 李粲 84272206 伍弘章 84280529 朱騁
84271209 張銘銘 84272222 袁韜略 84280543 林琪琦
84271265 李琦琦 84272235 陳人和 84280545 潘言
84271270 姜徐寧 84272258 王拓 84280547 李異同
84271298 鄭伊雯 84272269 蘇沁源 84280577 潘望博
84271303 邱家璇 84272278 李子豪 84280582 孫策
84271328 梁宸 84272289 朱含佳 84280588 戴佩霞
84271329 董天泓 84272296 張瀚方 84280643 黃安童
84271339 管明陽 84272306 鄭伊惠 84280652 傅奕欣
84272444 盧成豪
Ⅱ 二外的文貿系要不要藝術特長生呀或者而外有沒有哪個系要藝術特長生
沒有 不招特長生 你可以到他們的學校網站上去看看 也可以打招生電話咨詢一下
Ⅲ 2020年溫州市第十七中學有招特長生嗎
二零二零零分鍾是第十七中學有招特長生的
Ⅳ 溫州二外有招特長生么
沒有的說、外國語有哈、來外國語吧樓主~
Ⅳ 二外籃球特長生報名到哪裡報,如果特長生考不上能不能報普通生再考
你問的第一個問題,恕我無知了,還真沒法幫你,後邊的是可以的,等來年你不在報考特長生就行,還是普通報考的!!
Ⅵ 溫州二中什麼時候招生二中今年招生有什麼需求
特長生才能進重點班?那我就完蛋了!!
同學,加油!我也要去二中~~
只是要,去不了......
Ⅶ 溫州2021年中考還會有藝術特長生嗎
不好意思,2021年的中考時間尚早,教育主管部門還沒有公布這些信息,所以暫時不能回復你。
Ⅷ 溫州的三校聯招 第二外國語,二十二中,八中哪個比較好
溫州市第二外國語學校好。
1、辦學規模大
據2020年1月學校官網顯示,學校佔地367畝,建築面積10萬多平方米。學校分初、高中部,共設置120個班級。
2、基礎設施齊備
據2020年1月學校官網顯示,該校擁有2個田徑場、2個餐廳、2個室內體育館、6幢學生公寓和一個大型專業演藝中心,還擁有網球場、排球場、游泳池、舞蹈房、乒乓球室等體育、藝術活動場所。
3、實驗設施齊全
據2020年1月學校官網顯示,學校配備高標准理化生實驗室、自製儀器實驗室和信息技術室、勞技專用教室、學術報告廳等,利用溫州大學城獨特資源建設創新實驗室。
4、師資力量雄
據2020年1月學校官網顯示,學校有在編教職工116人,其中中學高級教師34人;有省教壇新秀1名、市教壇新秀15名、市教壇中堅10名、市直優秀班主任5名。
5、高考成績上線率高
2019年有507名學生參加高考,其中純文化一段上線人數187人,體藝一段上線人數41人,一段上線總人數達228人,一段上線率高達44.9%。其中高三(3)班43人參加高考,一段上線人數39人,一段上線率90.7%。三位一體入圍人數152人。
Ⅸ 溫州十二中和溫州外國語是不是一個學校十二中怎麼樣呢溫州第二外國語的招生條件是全54還是63也有
首先我只能回答你前兩個問題。
溫州外國語學校與十二中再同一個地方(原為專老溫大)是屬不同的學校,但公用同一個食堂,並且溫外是租借十二中的場地。
如果你問第二個問題的話那肯定是考上其中一個學校或者向上其中的一個學校了,那十二中絕對沒有外國語好。溫二外還是機會拼拼的。
Ⅹ 溫州第二外國語學校初中部學費是多少,外國語只要是哪個國家的語音
初中部屬於義務教育。不過接下去可能就不招了。二外現在主要要做高中部了。
外國語主要是英語。興趣小組有法語的。