導航:首頁 > 教師招聘 > 教師招聘靳

教師招聘靳

發布時間:2021-02-14 02:09:21

⑴ 山西大學靳偉助教今年剛招聘進去的怎麼查

之前山西省人社廳公布了山西大學等事業單位的一批碩士研究生學歷的新教師錄用名單,山西大學錄用的具有博士研究生學歷的教師名單不知道在哪裡查。

⑵ 人民大道小學名師有哪些

先了解孩子需要什麼樣的方式去學習。
上海特級教師賈志敏 江蘇特級教師於永正、江蘇省特級教師孫雙金 天津市特級教師靳家彥 上海特級教徐善俊 特級教師支玉恆 北京特級教師,: 上海特級教師賈志敏 江蘇特級教師於永正、江蘇省特級教師孫雙金 天津市特級教師靳家彥 上海特級教徐善俊 特級教師支玉恆 北京特級教師,實驗小學,有很多的。你可以查當地教育廳局地網頁。三官廟小學, 東南營小學是我的母校,進族裡辦的"斯民小學"讀書。市名師10人, 學校1984年被定為河南省重點小學。不過,我妹妹在那上學,市學科帶頭人16人,那是一個教人學壞的地方。小學主要有人民大道小學、紅廟街小學;中學有第五中學、實驗中學(六中);高中是第一中學。他們的老師均以離婚、婚外戀為榮,竇桂梅 斯霞,竇桂梅 (這些是當前的) 斯霞(已故) 靳家彥(天津) 於永正(江蘇) 支玉恆(山東威海) 竇桂梅(北京) 小學名師一般是在省內或市內有名望的特級教師。安陽市人民大道小學創建於1959年,學校硬體設施不錯 實驗小學,東南營小學,至於那個學習招聘教師,小學數學有影響力的名師我這里收集了一下,其中特級教師2人,我勸你別去人民大道,
那還要多關注教委的信息。教學質量也不錯 人民大道很久以前我弟弟在那上學,現有72個教學班,太可怕了!。市區骨幹教師36人;教師學歷達標率為100%。有以下這些主要的: 吳正憲 劉德武 華應龍 徐 斌 黃愛華 錢守旺 錢金鐸 夏青峰 陳惠芳 張齊華 賁友林 張思明 劉永寬 潘小明 王 凌 朱樂平 朱德江 胡光銻 丁杭纓 林良富 曹培英 。佔地18918平方米。人民大道小學。在校生3337人,教職工198人,取名碧霄;8歲時,麻木的追求名師只會適得其反,學校老師都還不錯 三官廟吧,1910年出生於浙江省諸暨縣斯宅鄉,女,不太了解。

⑶ 誰知道2018教師資格面試確認在哪有聯系電話嗎

河南教師資格證面試考試現場確認時間是:月20日—4月23日(工作時間:上午:9:00-11:30,下午:14:30-17:00);
考區名稱 確認單位 確認地址 責任人 聯系電話 備注
鄭州 中牟縣教體局 中牟縣教師進修學校(中牟縣建設北路與衛民路交叉口向東300米) 韓先領 18569908728
新密市教體局 新密市教師進修學校 劉偉 0371-56519535
上街區教體局 上街區教體局人事科(二樓)(中心路與汝南路交叉口西北角)受理時間:4月22日、23日共兩天 陳覺醒 0371-68932126
登封市教體局 登封市行政服務中心一樓東臨時受理窗口 王學軍 0371-62830937
鞏義市教體局 嵩山路與永新路交叉口鞏義市招生服務大廳(鞏義市教體局一樓) 王西臣 0371-64350712
13849016000
新鄭市教體局(含航空港區) 新鄭市學院路新鄭一中校門口東側教體局院 徐宏義 0371-62696601
滎陽市教體局 滎陽市教體局辦公樓四樓中會議室 蘇斌 15537195111 15188365295
二七區教體局 二七區教育體育局(嵩山南路與杏賈路交叉口向西200米,再向北200米)受理時間:4月21日、22日、23日共三天 王天蒼 0371-56601206
金水區教體局 文化路28號(文化路與黃河路交叉口東南角金水區教體局院內)受理時間:4月21日、22日、23日共三天 高德園 0371-60116610
管城區教體局(含經開區) 管城回族區銀鶯路小學 王丹 0371-61315609
中原區教體局(含高新區) 中原區教體局(桐柏北路176號)受理時間:4月21日、22日、23日共三天 張紅麗 0371-67634022
惠濟區教體局 鄭州市英才街與文化路交叉口向東200米路南國基生活園區內朝陽學校 王磊 13592428501
鄭東新區教文體局 鄭東新區青少年校外活動中心(鄭東新區農業東路與龍湖外環路交叉口向北150米,農業南路西側) 崔博 0371-67179932
開封 禹王台區教育文化體育局人事股 禹王台區教文體局(金梁里街機場北路67號北二樓) 翟衛傑 0371-23386977-804 註:開封考區的考生在報名現場確認時,到戶籍或工作單位所在的轄區確認點進行確認。河南大學西校區、民生學院、黃河水利職業技術學院及新區其他高校到開封新區確認點進行確認。在開封市報考「日語」、「俄語」科目的考生可選擇任一現場確認點。
順河區教育文化體育局人事股 順河區教文體局人事股(順河區大黃家胡同5號) 唐鳳玲 0371-23388777
龍亭區教育文化體育局人事股 龍亭區教文體局人事股(開封市龍亭區西門大街283號,西門大街小學院內) 吳勝軍 0371-25697606
鼓樓區教育文化體育局人事股 鼓樓區教育文化體育局人事股(鼓樓區青龍背街34號) 袁紅娥 0371-23237660
開封新區教育體育局人事股 河南大學民生學院(開封市金明大道與東京大道交叉口西南角) 仇素琴 0371-22941920
祥符區教育體育局人事股 祥符區教育體育局人事股(祥符區縣府南街教育體育局教研樓一樓人事股) 李海燕 0371-22700908
尉氏縣教育局人事股 尉氏縣青少年活動中心( 尉氏縣城文化路西段) 孫國富 0371-27961769-8865
通許縣教體局人事股 通許縣教體局人事股(通許縣行政路中段16號) 田傑 0371-24973061
蘭考縣教育體育局人事股 蘭考縣陽光大廈一樓教體局窗口(蘭考縣興蘭大道與中山北街交叉口) 朱昌傑 0371-26985489
杞縣教育體育局人事股 杞縣教育體育局人事股106室(杞縣建設路東段) 李興振 0371-22275279
洛陽 洛陽服務外包學院 洛陽市洛龍區學府街14號 馮俊芹 0379-62753535
平頂山

平頂山市教育局 平頂山市光明路與姚電大道交叉口 劉占立 0375-4973019
汝州市教育體育局 汝州市營房街26號 宋玉景 13803755081
郟縣教育體育局 郟縣教師進修學校(八一路南段118號) 梁軍偉 13569557386
魯山縣教育體育局 魯山縣教育體育局人事科 段增超 0375-5956123
舞鋼市教育體育局 舞鋼市黨群服務中心教育窗口 陳彥文 0375-7282690
葉縣教育體育局 葉縣教體局五樓會議室(昆陽大道北段439號) 李小宇 0375-8052746 15136926376
寶豐縣教育體育局 寶豐縣人民路東段 朱曉峰 13303907887
安陽 安陽市教育局 安陽市安濮路南80號(安陽師院繼續教育學院) 付俊兵 0372-5116827
安陽師范學院(只確認本校學生) 安陽市文峰區弦歌大道436號 韓帥 0372-2900132
安陽學院(只確認本校學生) 安陽市文峰區中華路南段599號 張紅緒 0372-2171008
鶴壁 鶴壁市教育局 鶴壁市教育局(鶴壁市淇濱區黃河路283號)105室 王丹楓 0392-3388010
新鄉 新鄉市教師資格認定服務中心 新鄉市人民東路與新二街交匯處東北角新鄉市市民中心二樓教育局窗口 耿建明 0373-3519000 現場確認范圍:戶籍或人事關系在新鄉的社會考生;未設置面試確認點的駐新普通高等學校在校三年級及以上學生。
河南師范大學 新鄉市建設路東段46號河南師范大學平原樓216 阿熱孜古麗 0373-3326830 現場確認范圍:河南師范大學在校三年級及以上學生
河南師范大學新聯學院 新鄉市國家經濟技術開發區經八路緯七路交叉口河南師范大學新聯學院 蘭嵐 0373-3664256 現場確認范圍:河南師范大學新聯學院(新鄉校區)在校三年級及以上學生
河南科技學院 新鄉市華蘭大道東段河南科技學院 馮霞 0373-3040342 現場確認范圍:河南科技學院在校三年級及以上學生
新鄉學院 新鄉市金穗大道東段191號 陳曉前 0373-3683007 現場確認范圍:新鄉學院在校三年級及以上學生
焦作 焦作市教育局 焦作市豐收路中段2369號 郜嘉 0391-2992831
濮陽 濮陽市教育局 濮陽市振興南路12號教育行政服務大廳 路雲 0393-8991672
許昌 許昌市教育局 許昌市龍興路創業服務中心B座20樓2026房間 霍占偉 0374-2699822
魏都區教體局 魏都區天寶路666號魏都區政府綜合樓2樓239室 李明 0374-5055628
建安區教體局 新元大道與文峰路交叉口東北角文化中心5樓X508室 徐高峰 0374-5119171
長葛市教體局 長葛市八七路1079號教體局3樓人事股 張哲 0374-6610281
禹州市教體局 禹州市禹王大道111號教體局1樓人事股115房間 陳曉玲 0374-8880087
鄢陵縣教體局 鄢陵縣人民路西段教體局5樓 鄭彤彤 0374-7107032
襄城縣教體局 襄城縣中心路東段教體局2樓人事股211房間 李俊玲 0374-3569690
許昌學院創新創業學院 許昌學院大學生創業大廈5樓508房間 靳海保 0374-6052335
漯河 臨潁縣教育科技體育局 臨潁縣潁川大道東段(縣政府對面) 史春鋒 0395-8865868
舞陽縣教育科技體育局 舞陽縣舞泉鎮南京路中段路西 張秀敏 0395-7136379
源匯區教育科技體育局 漯河市文景路13號源匯區教育科技體育局 李黃鶴 0395-2388912
郾城區教育科技體育局 漯河市郾城區海河路226號 遠艷麗 0395-3325180
召陵區教育科技體育局 漯河市召陵區汾河路31號 陳東 0395-3383985
三門峽 三門峽市教育局 三門峽市崤山路與宋會路交叉口市行政服務中心513教育局窗口 陳星輝 0398-2775358 0398-2816613
南陽
鄧州市教育體育局 鄧州市新華路170號 萬丹丹 0377-62168623
內鄉縣教育體育局 內鄉縣范蠡大街南十八巷1號 龐松毓 0377-65333274
西峽縣教育體育局 西峽縣白羽路中段 曹怡玲 0377-69680009
方城縣教育體育局 方城縣裕州南路112號 郭成超 0377-67215660
鎮平縣教育體育局 鎮平縣府前街63號 王秀娟 0377-66022878
南召縣教育體育局 南召縣人民路220號 劉 銘 0377-66923056
宛城區教育體育局 南陽市建設中路626號 李貞艷 0377-63231917
社旗縣教育體育局 社旗縣紅旗路中段 朱 清 0377-67921679
卧龍區教育體育局 南陽市工業路119號 楊昆鵬 0377-63132877
淅川縣教育體育局 淅川縣人民路315號 許 曉 0377-69232993
新野縣教育體育局 新野縣解放路北段 陳 浩 0377-66269103
桐柏縣教育局 桐柏縣大禹路 趙秋爽 0377-68216919
唐河縣教育體育局 唐河縣新華路中段189號 賈國記 0377-68962339
南陽師范學院 南陽師范學院中區海天科技 李冬哲 0377-63513545
南陽理工學院 南陽理工學院一號教學樓一樓118室 郭智華 0377-62076815 62076805
商丘 商丘市行政服務中心
(教體局窗口) 商丘市南京路東段1號
(火車南站) 竇黎偉 0370-3156712
信陽 信陽市行政服務大廳 河南省信陽市新七大道110號 程一 0376-6369871 面向社會及其他(僅4月20日、4月23日工作日開放)
信陽師范學院人事處 河南省信陽市浉河區長安路237號(信陽師院招生就業大廳) 秦樂陽 0376-6391752 面向信陽師范學院在校學生(社會和其他考生4月21、22日可到信陽師院確認點提交材料)
信陽學院(原華銳學院)人事處 河南省信陽市浉河區長安路238號 徐雪麗 0376-3011857 面向信陽學院在校學生
周口 川匯區教體局 周口市大閘路與七一路交叉口,行政服務中心一樓,川匯區教育體育局窗口 楊猛 0394-7952019
商水縣教體局 商水縣行政路東段,商水縣教育體育局人事股 郟桂蘭 0394-5441628
太康縣教體局 太康縣城關鎮陽夏路北段,太康縣教體局人事股 鄭燕 0394-6816556
扶溝縣教體局 扶溝縣教體局人事股 梁磊 0394-6235726
西華縣教體局 人民路與箕城路交叉口北100米路東,縣行政服務中心二樓教體局窗口 武恆 0394-2531379
沈丘縣教體局 沈丘縣兆豐大道北段,沈丘縣教體局二樓人事科 樊麗 0394-5105606
鄲城縣教體局 鄲城縣教體局人事股 巴俊 0394-8982660
淮陽縣教體局 淮陽縣新民南路,淮陽縣教體局人事股 趙東玲 0394-2668116
項城市教體局 項城市文化路北段22號,項城市教體局人事科 劉全軍 0394-4290169
鹿邑縣教體局 鹿邑縣行政服務中心二樓教體局窗口 梅廣才 0394-7221017
周口師范學院 周口師范學院大學生創新創業中心一樓招聘大廳 郭瑩 0394-8512363
駐馬店 駐馬店市教育體育局 黃淮學院北區一號樓116教室 王金傑 0396-2915978
濟源 濟源市教育局 濟源市教育局辦公樓西區一樓140室 苗東亮 0391-6614810

⑷ 全國模範教師靳淑焱

你是 水軍吧 擦

⑸ 2010年定州教育局教師招聘考試小學語文面試名單

名次 姓名 報考專業 准考證號 公共成績 專業成績 筆試成績 面試成績 總分
1 鄭志霞 初中語文 20100065 45 69 22.8 58 80.8
2 王微 初中語文 20100072 60 67 25.4 54 79.4
3 張海霞 初中語文 20100083 53 62 23 55.4 78.4
4 甄靜 初中語文 20100068 40.5+5 52+5 20.5 56 76.5
5 秦丹丹 初中語文 20100089 44 60 20.8 54.6 75.4

初中數學專業綜合成績單
名次 姓名 報考專業 准考證號 公共成績 專業成績 筆試成績 面試成績 總分
1 劉正君 初中數學 20100021 37+5 56+5 20.6 56.28 76.88
2 張江麗 初中數學 20100014 53.5 53 21.3 50.38 71.68
3 胡立宣 初中數學 20100016 33 69 20.4 50.16 70.56
4 崔朝鳳 初中數學 20100025 46.5 53 19.9 50.6 70.5
5 鄧偉 初中數學 20100029 51 46 19.4 49.26 68.66

初中英語專業綜合成績單
名次 姓 名 報考專業 准考證號 公共成績 專業成績 筆試成績 面試成績 總分
1 邊維蘭 初中英語 20100050 47 84 26.2 49.6 75.8
2 閆昭 初中英語 20100057 45 85 26 49.8 75.8
3 李占傑 初中英語 20100041 58+5 84+5 30.4 44.6 75
4 陳杏娜 初中英語 20100049 42.5 82 24.9 47.4 72.3
5 鮑亞靜 初中英語 20100046 45 80 25 45.4 70.4

小學語文專業綜合成績單
名次 姓名 報考專業 准考證號 公共成績 專業成績 筆試成績 面試成績 總分
1 王靜 小學語文 20101245 60 85 29 55.1 84.1
2 劉欣 小學語文 20101273 51 78 25.8 56.5 82.3
3 吳曼 小學語文 20101189 68.5 62 26.1 55 81.1
4 張金榜 小學語文 20101291 40 76 23.2 57 80.2
5 趙紅豐 小學語文 20101261 32 79 22.2 58 80.2
6 賈建芝 小學語文 20101144 44 86 26 54 80
7 竇志欣 小學語文 20101091 64 68 26.4 53.5 79.9
8 耿永會 小學語文 20101293 44 80 24.8 55 79.8
9 李小紅 小學語文 20101268 46 75 24.2 54 78.2
10 仇秒輝 小學語文 20101253 43 75 23.6 54.4 78
11 劉偉欣 小學語文 20101254 24.5 88 22.5 55.4 77.9
12 蘇翠珍 小學語文 20101119 57.5 77 26.9 50.8 77.7
13 李彥肖 小學語文 20101281 26 76 20.4 57 77.4
14 許亞麗 小學語文 20101166 43 64 21.4 55.6 77
15 馬從 小學語文 20101193 37 85 24.4 51.3 75.7
16 張換芝 小學語文 20101188 35.5 80 23.1 52.44 75.54
17 王岩 小學語文 20101165 45 63 21.6 53.9 75.5
18 陳麗娜 小學語文 20101204 32.5 77 21.9 53.5 75.4
19 王玉珍 小學語文 20101118 34 75 21.8 53.6 75.4
20 陳瑜 小學語文 20101272 43 67 22 53.3 75.3
21 商杏敏 小學語文 20101104 45 55 20 55.3 75.3
22 李玉娟 小學語文 20101150 54 67 24.2 50.4 74.6

2010-11-8 21:08 回復 封

youisking
0位粉絲
2樓

23 趙敏周 小學語文 20101129 40 79 23.8 50.7 74.5
24 盧超 小學語文 20101296 50 52 20.4 54.1 74.5
25 吳立強 小學語文 20101128 27.5 74 20.3 54.1 74.4
26 谷亭亭 小學語文 20101087 40 60 20 54.4 74.4
27 馬蘭敏 小學語文 20101140 25 79 20.8 53.2 74
28 馬柳 小學語文 20101112 33 68 20.2 53.8 74
29 孫月華 小學語文 20101283 40 72 22.4 51 73.4
30 劉苗 小學語文 20101292 34 68 20.4 52.4 72.8
31 席暘 小學語文 20101151 37.5 71 21.7 51 72.7
32 武玉雙 小學語文 20101139 37 72 21.8 50.8 72.6
33 韓志輝 小學語文 20101086 31 77 21.6 50.9 72.5
34 趙衛箱 小學語文 20101256 37.5 63 20.1 52.4 72.5
35 范偉 小學語文 20101232 44 67 22.2 50.2 72.4
36 李靜靜 小學語文 20101305 52 54 21.2 51.2 72.4

小學數學專業綜合成績單
名次 姓名 報考專業 准考證號 公共成績 專業成績 筆試成績 面試成績 總分
1 郝濤 小學數學 20100308 67 84 30.2 57.12 87.32
2 劉林峰 小學數學 20100206 52 84 27.2 55.86 83.06
3 杜永立 小學數學 20100348 62.5 86 29.7 51.86 81.56
4 張晴 小學數學 20100345 57 78 27 54.24 81.24
5 李娟 小學數學 20100352 58.5 79 27.5 53.46 80.96
6 肖英 小學數學 20100255 68 76 28.8 51.82 80.62
7 李換坤 小學數學 20100335 41 87 25.6 54.4 80
8 寇淑蘭 小學數學 20100342 44 83 25.4 54.36 79.76
9 張麗哲 小學數學 20100213 58 80 27.6 51.52 79.12
10 陳作紅 小學數學 20100324 46 79 25 54 79
11 馬玉蘭 小學數學 20100247 45 80 25 53.6 78.6
12 崔麗娜 小學數學 20100312 54 87 28.2 49.92 78.12
13 徐靈哲 小學數學 20100354 51 76 25.4 52.56 77.96
14 張曉芳 小學數學 20100357 31 92 24.6 53.3 77.9
15 馬江婷 小學數學 20100340 50.5 81.5 26.4 51.28 77.68
16 李小燕 小學數學 20100336 48 89 27.4 49.64 77.04
17 白偉江 小學數學 20100316 45.5 80 25.1 51.74 76.84
18 張榮 小學數學 20100223 40 91 26.2 50.42 76.62
19 宋敏 小學數學 20100231 50.5 71.5 24.4 52.18 76.58
20 於雲英 小學數學 20100252 49 74 24.6 51.9 76.5
21 高曉玲 小學數學 20100220 57 76 26.6 49.64 76.24
22 李靜 小學數學 20100225 34.5 86 24.1 52.1 76.2
23 楊盼 小學數學 20100271 50 88 27.6 48.42 76.02
24 安偉哲 小學數學 20100305 50 83 26.6 49.14 75.74
25 吳旭 小學數學 20100197 52.5 72 24.9 50.84 75.74
26 任燕 小學數學 20100326 35 95 26 49.66 75.66
27 陳艷坤 小學數學 20100204 47.5 82 25.9 49.68 75.58
28 蔡靜 小學數學 20100370 47 79 25.2 50.28 75.48

2010-11-8 21:08 回復 刪除 封

youisking
0位粉絲
3樓

29 郝強 小學數學 20100221 37.5 81 23.7 51.78 75.48
30 解玉紅 小學數學 20100365 39 88 25.4 50.06 75.46
31 胡彩貞 小學數學 20100218 47.5 90 27.5 47.78 75.28
32 劉玲玲 小學數學 20100383 38 89 25.4 49.62 75.02
33 郭志先 小學數學 20100259 46.5 84 26.1 48.68 74.78

小學英語專業綜合成績單
名次 姓名 報考專業 准考證號 公共成績 專業成績 筆試成績 面試成績 總分
1 曹偉欣 小學英語 20101075 62 91 30.6 54 84.6
2 王煥弟 小學英語 20101055 62.5 93 31.1 52.6 83.7
3 趙藝 小學英語 20100901 50 96 29.2 54.4 83.6
4 郭鳳坤 小學英語 20101078 56 91 29.4 54 83.4
5 劉聰聰 小學英語 20101046 52.5 89 28.3 54.6 82.9
6 鄧淑哲 小學英語 20101032 56.5 97 30.7 52.2 82.9
7 趙霞 小學英語 20100807 66.5 94 32.1 50.2 82.3
8 呂春彥 小學英語 20100971 44.5 94 27.7 53.2 80.9
9 黨清 小學英語 20101013 55 92 29.4 50.6 80
10 馬薇 小學英語 20100935 45.5 99 28.9 50.8 79.7
11 李亞傑 小學英語 20100852 50.5 83 26.7 52.8 79.5
12 侯金鳳 小學英語 20100938 39 92 26.2 53 79.2
13 李曼 小學英語 20100937 53.5 84 27.5 51.4 78.9
14 李慧 小學英語 20100976 53 85 27.6 51 78.6
15 宋宇 小學英語 20100739 72 90 32.4 46.2 78.6
16 成永輝 小學英語 20101050 45.5 96 28.3 50.2 78.5
17 王瑜 小學英語 20100986 57 92 29.8 48.4 78.2
18 甘柳 小學英語 20100978 52.5 89 28.3 49.8 78.1
19 代保欣 小學英語 20100858 54 92 29.2 48.8 78
20 曹靜偉 小學英語 20101014 60 87 29.4 48.2 77.6
21 李紅敏 小學英語 20100930 60 88 29.6 47.8 77.4

小學思想品德專業綜合成績單
名次 姓名 報考專業 准考證號 公共成績 專業成績 筆試成績 面試成績 總分
1 劉傑 小學思想品德 20100418 66 74 28 57.6 85.6
2 李曉玉 小學思想品德 20100440 66 78.5 28.9 56.3 85.2
3 王京華 小學思想品德 20100425 65 83 29.6 54.5 84.1
4 張丹華 小學思想品德 20100456 65 79.5 28.9 48.2 77.1

小學社會科學專業綜合成績單
名次 姓名 報考專業 准考證號 公共成績 專業成績 筆試成績 面試成績 總分
1 田紅吉 小學社會科學 20100134 53 77.5 26.1 52.5 78.6
2 梅小萌 小學社會科學 20100139 47.5 78 25.1 53.48 78.58
3 柴文靜 小學社會科學 20100182 44 73 23.4 54.86 78.26
4 靳冬雪 小學社會科學 20100152 62.5 64 25.3 52.76 78.06
5 馬珊珊 小學社會科學 20100137 44.5 76.5 24.2 52.44 76.64
6 郭玉倩 小學社會科學 20100194 60.5 77.5 27.6 48.74 76.34

小學信息技術專業綜合成績單

2010-11-8 21:08 回復 刪除 封

youisking
0位粉絲
4樓

名次 姓名 報考專業 准考證號 公共成績 專業成績 筆試成績 面試成績 總分
1 陳淑芳 小學信息技術 20100570 38.5 79 23.5 52.7 76.2
2 紀東雲 小學信息技術 20100532 39.5 86.5 25.2 50.74 75.94
3 趙榮 小學信息技術 20100548 38 90 25.6 50.1 75.7
4 牛雙重 小學信息技術 20100566 51.5 72 24.7 50.32 75.02
5 陳娟 小學信息技術 20100560 46 74.5 24.1 50.8 74.9
6 李英寬 小學信息技術 20100533 33 74 21.4 53.44 74.84
7 楊衛鵬 小學信息技術 20100601 30.5 75.5 21.2 53.24 74.44

小學體育專業綜合成績單
名次 姓名 報考專業 准考證號 公共成績 專業成績 筆試成績 面試成績 總分
1 聶立娟 小學體育 20100491 38 79 23.4 52.1 75.5
2 韓強 小學體育 20100462 61 79.5 28.1 45.9 74
3 朱玉珍 小學體育 20100493 35 79.5 22.9 50.88 73.78
4 宋偉娜 小學體育 20100492 24 80.5 20.9 52.2 73.1
5 王磊 小學體育 20100465 32 73.5 21.1 51.56 72.66
6 侯曉偉 小學體育 20100480 37.5 71 21.7 50.38 72.08
7 趙志軍 小學體育 20100477 46 63.5 21.9 48.62 70.52
8 李亮 小學體育 20100487 37.5 78 23.1 46.84 69.94
9 郝娟娟 小學體育 20100507 32 82 22.8 47.06 69.86

小學美術專業綜合成績單
名次 姓名 報考專業 准考證號 公共成績 專業成績 筆試成績 面試成績 總分
1 陳玲 小學美術 20100093 24 79 20.6 54.8 75.4
2 徐媛媛 小學美術 20100120 40.5 78 23.7 50.3 74
3 劉亞 小學美術 20100117 9.5 74 16.7 55.8 72.5
4 楊靜 小學美術 20100121 32.5 64 19.3 52 71.3
5 高馨 小學美術 20100100 38.5 74 22.5 48.5 71
6 李冕 小學美術 20100119 37.5 73 22.1 48.9 71
7 魏寧 小學美術 20100099 10.5 72 16.5 54.4 70.9
8 耿亮 小學美術 20100110 13.5 72 17.1 52.8 69.9
9 王少華 小學美術 20100114 31 64 19 48.8 67.8
10 張蕾 小學美術 20100124 15 68 16.6 50.2 66.8

小學音樂專業綜合成績單
序號 姓名 報考專業 准考證號 公共成績 專業成績 筆試成績 面試成績 總分
1 石莎莎 小學音樂 20100656 50 75.5 25.1 55.2 80.3
2 楊華 小學音樂 20100655 35 72.5 21.5 56 77.5
3 陳聰 小學音樂 20100718 33.5 79.5 22.6 51.6 74.2
4 楊寶玉 小學音樂 20100644 54 55 21.8 51.6 73.4
5 谷月 小學音樂 20100648 38.5 65.5 20.8 52.6 73.4
6 李萍 小學音樂 20100642 30 70.5 20.1 53 73.1
7 王助欣 小學音樂 20100720 30 51 16.2 54.4 70.6
8 李辛 小學音樂 20100697 32 76 21.6 48.1 69.7
9 杜宇 小學音樂 20100680 17.5 61.5 15.8 51.3 67.1

⑹ 新教師應該注意得什麼在課堂上應該注重什麼

1、新教師應該注意千萬別體罰學生,有空多去聽課,用尊敬的態度專和老老師學習;屬

2、新教師在課堂上應該精氣神十足,要把90%注意力放在學生身上,10%的注意力用有教學方案的實施上;

3、教師,以教育為生的職業。這個職業是人類社會最古老的職業之一。

(6)教師招聘靳擴展閱讀:

教師介紹:

2019年12月16日,教育部舉辦新聞發布會,教師工作司負責人指出,要注重日常管理,將師德師風要求融入教師管理各環節。將師德師風建設工作做在日常、嚴在日常,在教師的招聘引進、考核評價、日常監督與違規懲處等方面,嚴格師德師風要求,突出師德師風第一標准。

教師的角色不只是向學生傳授某方面的課本知識,而是要根據學生的發展實際及教育目標、要求,在特定的環境中採用特定的教學方法,通過特定的途徑來促進學生成長,教師這種角色是一種性質復雜的職業角色。一個人成長為這種角色需要經過復雜的、長期的學習過程。

參考資料來源:網路-教師

⑺ 2010年定州教育局教師招聘考試名單

姓名 報考專業 准考證號 考場號 座位號 公共成績 專業成績 合計
張江麗 初中數學 20100014 1 14 53.5 53 21.3
胡立宣 初中數學 20100016 1 16 33 69 20.4
崔朝鳳 初中數學 20100025 1 25 46.5 53 19.9
鄧偉 初中數學 20100029 1 29 51 46 19.4
劉正君 初中數學 20100021 1 21 37 56 18.6
位雲龍 初中數學 20100030 1 30 37.5 53 18.1
甄衛靜 初中數學 20100004 1 4 33.5 51 16.9
謝瑩 初中數學 20100002 1 2 45 38 16.6
劉寧 初中數學 20100001 1 1 21 58 15.8
郭華 初中數學 20100007 1 7 27 51 15.6
高娟 初中數學 20100010 1 10 34 44 15.6
成小雷 初中數學 20100020 1 20 39 38 15.4
劉士傑 初中數學 20100018 1 18 23 53 15.2
郭旭龍 初中數學 20100005 1 5 41 33 14.8
張華 初中數學 20100009 1 9 29 45 14.8
成永愛 初中數學 20100019 1 19 23 51 14.8
米雲龍 初中數學 20100024 1 24 33 41 14.8
張娜 初中數學 20100028 1 28 24 50 14.8
谷光 初中數學 20100017 1 17 32.5 40 14.5
劉明明 初中數學 20100032 2 2 23.5 48 14.3
王淑敏 初中數學 20100013 1 13 16 52 13.6
孫川景 初中數學 20100012 1 12 17 48 13
王貴影 初中數學 20100023 1 23 15 47 12.4
馬千軍 初中數學 20100008 1 8 24 36 12
王哲 初中數學 20100031 2 1 23.5 35 11.7
喬士芳 初中數學 20100027 1 27 13 36 9.8
杜小鳳 初中數學 20100003 1 3 -1 -1 -0.4
孫晶 初中數學 20100006 1 6 -1 -1 -0.4
賈衛濤 初中數學 20100011 1 11 -1 -1 -0.4
周梅寧 初中數學 20100015 1 15 -1 -1 -0.4
李攀 初中數學 20100022 1 22 -1 -1 -0.4
王麗娜 初中數學 20100026 1 26 -1 -1 -0.4
李占傑 初中英語 20100041 2 11 58 84 28.4
趙青 初中英語 20100043 2 13 55.5 80 27.1
邊維蘭 初中英語 20100050 2 20 47 84 26.2
閆昭 初中英語 20100057 2 27 45 85 26
劉玉龍 初中英語 20100038 2 8 50 79 25.8
王倩 初中英語 20100054 2 24 48.5 80 25.7
鮑亞靜 初中英語 20100046 2 16 45 80 25
陳杏娜 初中英語 20100049 2 19 42.5 82 24.9
張珍 初中英語 20100060 2 30 44 72 23.2
馮小娟 初中英語 20100040 2 10 25.5 89 22.9
楊術 初中英語 20100056 2 26 30.5 83 22.7
陸晶晶 初中英語 20100052 2 22 31.5 81 22.5
蘇苗 初中英語 20100048 2 18 44 68 22.4
代興華 初中英語 20100044 2 14 39.5 67 21.3
王廣學 初中英語 20100033 2 3 41 65 21.2
謝晴 初中英語 20100035 2 5 34 72 21.2
苗斌 初中英語 20100039 2 9 27 78 21
劉於 初中英語 20100047 2 17 29.5 74 20.7
韓晶 初中英語 20100063 3 3 23 79 20.4
趙江娜 初中英語 20100042 2 12 27 75 20.4
劉思遠 初中英語 20100058 2 28 21 76 19.4
趙穎 初中英語 20100053 2 23 24 70 18.8
周玲 初中英語 20100062 3 2 20 73 18.6
成碩 初中英語 20100051 2 21 25 66 18.2
王薇 初中英語 20100034 2 4 17.5 73 18.1
劉曉梅 初中英語 20100059 2 29 28 61 17.8
史叢 初中英語 20100036 2 6 20 61 16.2
張佳宏 初中英語 20100037 2 7 -1 -1 -0.4
張密 初中英語 20100045 2 15 -1 -1 -0.4
王葉超 初中英語 20100055 2 25 -1 -1 -0.4
王建立 初中英語 20100061 3 1 -1 -1 -0.4
柴坤 初中英語 20100064 3 4 -1 -1 -0.4
賈雪玲 初中語文 20100077 3 17 69 58 25.4
王微 初中語文 20100072 3 12 60 67 25.4
張海霞 初中語文 20100083 3 23 53 62 23
鄭志霞 初中語文 20100065 3 5 45 69 22.8
劉蘭 初中語文 20100075 3 15 49 59 21.6
秦丹丹 初中語文 20100089 3 29 44 60 20.8
