① 教師招聘考試進入體檢名單是不是就是最後確定的名單
一般是這樣的 但是如果體檢的時候 查出來什麼重大病症 肯定也是不予錄取的
② 2019教師招聘調劑入圍名單出來了嗎
2019江西教師招聘調劑入圍名單已出,詳情請關注江西教師招聘考試網;
考生總回成答績計算辦法為:考生總成績=筆試成績×(50÷筆試總分)+面試成績×(50÷面試總分)。例如:筆試兩科總分200分,考生實際得分120分;面試滿分為100分,而考生實際得分為80分,則該考生總成績=120×(50÷200)+80×(50÷100)=30+40=70分。
③ 開福區教師招聘面試後幾天出體檢名單
開福區教師招聘體檢名單見網上通知(網址:http://e.kaifu.gov.cn/)
按筆試成績30%、考核成績70%的比例折算專考屬生考試綜合成績,根據折算後的綜合成績從高分到低分等額確定參加體檢的人員,綜合成績相等時按考核成績高低確定。體檢標准參照《國家公務員錄用體檢通用標准(試行)》執行(費用自理);因不參加體檢或體檢不合格者出現職位空缺時,在報考同一職位的人員中按綜合成績從高分到低分進行依次遞補。同一崗位遞補不超過兩次。
④ 教師事業編招聘擬錄用名單出來了,還會被刷下來嗎
不會,一般錄用名單公布,就證明你已經通過他們的考核,符合他們的標准。
⑤ 教師招聘考試面試名單一般出成績後再發布嗎
一般是在筆試成績公布之後,在發布面試名單,也有些地區教師招聘考試面試名單與筆試成績是一起發布,具體需要查看當地公告,
濰坊青州市公開招聘中小學和幼兒園教師筆試成績、入圍面試人員名單公示及面試資格審查通知
一、審查范圍
進入資格審查范圍人員(見附件1)。
二、審查時間、地點
(一)時間:6月11日-12日(周二、周三) 上午9:00-12:00,下午2:00-5:30 。
(二)地點:青州市特殊教育學校(青州市水源路138號)。
三、需提交材料
所有確定進入資格審查范圍人員,在資格審查時,攜帶以下材料:
1.《筆試准考證》原件。
2.《青州市2019年公開招聘中小學和幼兒園教師報名登記表》(內含青州市2019年公開招聘中小學和幼兒園教師誠信承諾書)原件。
3.身份證原件及復印件。
4.國家承認的畢業證、學位證原件及復印件(應屆畢業生沒有畢業證、學位證的,提供畢業生就業推薦表,並就本人畢業證、學位證簽署承諾書,承諾於2019年7月31日前提供畢業證、學位證,屆時無法提供的將取消錄用資格);
5.報到證原件及復印件。
6.教師資格證原件及復印件(應屆畢業生沒有教師資格證的,提供面試合格證明,並就本人教師資格證簽署承諾書,承諾於2019年7月31日前提供教師資格證,屆時無法提供的將取消錄用資格)。
7.在職人員應聘的,還需提交有用人許可權的單位出具的同意應聘證明,對出具同意應聘介紹信確有困難的在職人員,經招聘單位同意,可在體檢時提供。
四、資格審查程序及要求
(一)進入資格審查范圍的考生按時到指定地點進行資格審查。審查合格後繳納面試考務費,由資格審查工作人員在筆試准考證上加蓋公章。考生憑蓋章的筆試准考證和身份證參加面試。
(二)審查合格的考生須繳納面試考務費70元(自備零錢)。
(三)考生須按規定時間由本人參加資格審查,未按規定進行資格審查的,視為自動放棄。
⑥ 教師招聘體檢名單公布後還會有遞補人員嗎
這個得看學校的具體情況了,有需要的話,學校會發布遞補人員公告的。
⑦ 新教師招聘擬體檢名單出來嗎,快來看看有沒有認識的
根據《關於公開招聘中小學幼兒園新教師的公告》,「根據各學科招聘崗位計劃數和考試總成績從高分到低分按比例確定參加體檢人員。招聘崗位計劃數和參加體檢人數的比例:招聘1人為1:2,招聘2人為1:1.5,招聘3-4人為1:1.3,招聘5人及以上為1:1.2(小數點四捨五入)。」現公告2017年上半年杭州市富陽區中小學文化課與幼兒園新教師招聘擬參加體檢人員,具體名單附後。
體檢參照公務員錄用體檢標准執行。若有放棄體檢或體檢不合格的,按考試總成績從高分到低分依次替補。報考人員不按規定時間、地點參加體檢的,視作放棄體檢。
體檢時間另行通知。
附:2017年上半年杭州市富陽區中小學文化課與幼兒園新教師招聘擬體檢名單
序號 報考學科 姓名 性別 筆試成績 面試成績 總成績 備注
1 特殊教育(區特殊學校) 何文琳 女 65 87.00 152.00 擬體檢
2 特殊教育(區特殊學校) 朱玫玫 女 54 74.67 128.67 擬體檢
3 高中語文1(全區普高) 肖亦婷 女 55 85.67 140.67 擬體檢
4 高中語文1(全區普高) 秦雪霞 女 58 72.00 130.00 擬體檢
5 初中語文(全區初中) 吳雅楠 女 76 84.33 160.33 擬體檢
6 初中語文(全區初中) 呂舒寧 女 68 84.00 152.00 擬體檢
7 初中語文(全區初中) 高瑞菁 女 74 76.33 150.33 擬體檢
8 初中語文(全區初中) 何英華 女 72 77.17 149.17 擬體檢
9 小學語文2(全區鄉鎮所屬小學) 何芫琪 女 78 80.33 158.33 擬體檢
10 小學語文2(全區鄉鎮所屬小學) 朱瑩 女 74 81.67 155.67 擬體檢
11 小學語文2(全區鄉鎮所屬小學) 朱英傑 女 73 82.00 155.00 擬體檢
12 小學語文2(全區鄉鎮所屬小學) 夏婷婷 女 79 75.67 154.67 擬體檢
13 小學語文2(全區鄉鎮所屬小學) 裘一梅 女 74 80.67 154.67 擬體檢
14 小學語文1(全區街道所屬小學) 汪敏 女 82 81.17 163.17 擬體檢
15 小學語文1(全區街道所屬小學) 王靜娜 女 81 80.33 161.33 擬體檢
16 小學語文1(全區街道所屬小學) 董沛姝 女 75 85.83 160.83 擬體檢
17 小學語文1(全區街道所屬小學) 柳含煙 女 75 84.50 159.50 擬體檢
18 小學語文1(全區街道所屬小學) 陳晨 女 82 77.10 159.10 擬體檢
19 小學語文1(全區街道所屬小學) 華吉霞 女 78 80.97 158.97 擬體檢
20 小學語文1(全區街道所屬小學) 董琪 女 82 74.17 156.17 擬體檢
21 小學語文1(全區街道所屬小學) 李靜瑜 女 79 76.83 155.83 擬體檢
22 小學語文1(全區街道所屬小學) 周夢超 女 82 72.67 154.67 擬體檢
23 小學語文1(全區街道所屬小學) 章知潔 女 79 75.67 154.67 擬體檢
24 小學語文1(全區街道所屬小學) 孫燕 女 77 77.67 154.67 擬體檢
25 小學語文1(全區街道所屬小學) 朱夢婷 女 75 79.67 154.67 擬體檢
26 小學語文3(定向偏遠地區) 林佳 女 74 78.83 152.83 擬體檢
27 小學語文3(定向偏遠地區) 楊玉 女 77 75.10 152.10 擬體檢
28 小學語文3(定向偏遠地區) 魯格瑜 女 74 76.17 150.17 擬體檢
29 高中數學1(全區普高) 藍陳陽 女 87 83.67 170.67 擬體檢
30 高中數學1(全區普高) 趙文芳 女 74 72.00 146.00 擬體檢
31 高中數學2(全區職高) 王敏 女 76 86.67 162.67 擬體檢
32 初中數學(全區初中) 陸雲豐 男 88 84.67 172.67 擬體檢
33 初中數學(全區初中) 陳蕾 女 87 84.33 171.33 擬體檢
34 初中數學(全區初中) 陳汝沂 女 91 79.33 170.33 擬體檢
35 初中數學(全區初中) 吳斯婷 女 87 82.67 169.67 擬體檢
36 小學數學1(全區小學) 李琳瑤 女 91 84.67 175.67 擬體檢
37 小學數學1(全區小學) 李靜 女 79 86.67 165.67 擬體檢
38 小學數學1(全區小學) 顏子南 男 86 77.00 163.00 擬體檢
39 小學數學1(全區小學) 朱敏丹 女 81 81.33 162.33 擬體檢
40 小學數學1(全區小學) 祝奇傑 男 80 81.00 161.00 擬體檢
41 小學數學1(全區小學) 周璇 女 80 79.00 159.00 擬體檢
42 小學數學1(全區小學) 張榮芳 女 79 78.67 157.67 擬體檢
43 小學數學2(定向偏遠地區) 汪麗芬 女 88 82.67 170.67 擬體檢
44 小學數學2(定向偏遠地區) 陳淑萍 女 84 81.33 165.33 擬體檢
45 小學數學2(定向偏遠地區) 章晗艷 女 85 80.00 165.00 擬體檢
46 小學數學2(定向偏遠地區) 章燕娟 女 87 77.67 164.67 擬體檢
47 高中英語(全區普高) 毛穎霞 女 88 82.00 170.00 擬體檢
48 高中英語(全區普高) 董倩倩 女 82 85.33 167.33 擬體檢
49 初中英語(全區初中) 余麗麗 女 89 88.00 177.00 擬體檢
50 初中英語(全區初中) 夏小軒 女 84 87.33 171.33 擬體檢
51 初中英語(全區初中) 壽陳娜 女 88 80.67 168.67 擬體檢
52 初中英語(全區初中) 王倩倩 女 85 82.67 167.67 擬體檢
53 初中英語(全區初中) 孔曉嵐 女 87 79.67 166.67 擬體檢
54 高中政治(全區普高) 蘇凱傑 男 72 84.67 156.67 擬體檢
55 高中政治(全區普高) 王雪娜 女 69 81.00 150.00 擬體檢
56 高中歷史(全區普高) 王效禹 男 71 88.00 159.00 擬體檢
57 高中歷史(全區普高) 朱新 女 59 78.00 137.00 擬體檢
58 初中歷史與社會(全區初中) 韓雙倩 女 80 86.67 166.67 擬體檢
59 初中歷史與社會(全區初中) 蔡一帆 女 79 80.00 159.00 擬體檢
60 高中信息技術(全區普高) 周玲 女 81 85.33 166.33 擬體檢
61 高中信息技術(全區普高) 王霄 女 82 83.33 165.33 擬體檢
62 初中信息技術(全區初中) 朱淑潔 女 71 82.67 153.67 擬體檢
63 初中信息技術(全區初中) 郭一平 女 65 85.67 150.67 擬體檢
64 小學信息技術(全區小學) 傅珍 女 65 85.33 150.33 擬體檢
65 小學信息技術(全區小學) 趙婉琛 女 58 87.67 145.67 擬體檢
66 小學信息技術(全區小學) 陳夢嬌 男 65 78.00 143.00 擬體檢
67 初中科學(全區初中) 凌璐璐 女 80 85.00 165.00 擬體檢
68 初中科學(全區初中) 沈焱林 男 79 85.33 164.33 擬體檢
69 初中科學(全區初中) 俞露婷 女 83 79.00 162.00 擬體檢
70 初中科學(全區初中) 吳忠雲 男 84 77.33 161.33 擬體檢
71 初中科學(全區初中) 何春暉 女 80 81.33 161.33 擬體檢
72 小學科學(全區小學) 方旗 男 90 87.33 177.33 擬體檢
73 小學科學(全區小學) 黃剛 男 85 84.00 169.00 擬體檢
74 學前教育1(全區幼兒園) 駱潔瑩 女 84 86.03 170.03 擬體檢
75 學前教育1(全區幼兒園) 陳怡穎 女 82 85.53 167.53 擬體檢
76 學前教育1(全區幼兒園) 奚朦笛 女 87 74.53 161.53 擬體檢
77 學前教育1(全區幼兒園) 胡晨虹 女 79 81.77 160.77 擬體檢
78 學前教育1(全區幼兒園) 魏雅婷 女 74 73.97 147.97 擬體檢
79 學前教育1(全區幼兒園) 陳斐 女 79 67.47 146.47 擬體檢
80 學前教育1(全區幼兒園) 葉晨 女 80 66.37 146.37 擬體檢
81 學前教育1(全區幼兒園) 何卓英 女 74 70.67 144.67 擬體檢
82 學前教育1(全區幼兒園) 華偉芳 女 79 62.73 141.73 擬體檢
83 學前教育1(全區幼兒園) 范曉琴 女 77 64.70 141.70 擬體檢
84 學前教育2(全區幼兒園) 李燕 女 83 85.73 168.73 擬體檢
85 學前教育2(全區幼兒園) 吳恆慧 女 86 68.60 154.60 擬體檢
86 學前教育2(全區幼兒園) 汪夢飛 女 79 74.87 153.87 擬體檢
87 學前教育2(全區幼兒園) 徐庭安 女 86 66.90 152.90 擬體檢
88 學前教育2(全區幼兒園) 蘇艷 女 81 69.67 150.67 擬體檢
⑧ 教師招聘排名沒寫出來,但是體檢入圍名單出來了。招八個,並且我排名在第六。這個排名是綜合成績的排名嗎
如果體檢名單中,同學的排名是第六名,或者體檢名單中,確認同學進了體檢名單,那體檢的排名就是綜合成績的排名!
⑨ 2019宿遷市公考入圍體檢名單
你好,目前官網暫時還未公布入圍體檢的名單,只有面試名單。
宿遷市2019年考試錄用公務員(參公人員)入圍面試人員名單公告
⑩ 教師招聘考試體檢名單什麼時候出來
1、教師招聘體檢會在面試成績公布成績之後,進行公布體檢名單
2、教師招聘都有體檢這個環節,根據官方公布的體檢名單,進行體檢
3、一般體檢通知會明確說明體檢的地點和時間,根據規定參加體檢即可