一、面試時間
2020年1月11日(星期六)下午
二、面試地點
杭州市濱江區丹楓幼兒園(丹楓路420號)。
三、面試對象
參加杭州高新區(濱江)教育局2019年12月公開招聘教師筆試並取得面試資格人員(詳見附件1)。
四、面試形式
(一)幼兒園教師崗位面試形式為模擬上課(含教學闡述,10分鍾)和技能考核(5分鍾)兩項,准備時間50分鍾。模擬上課和技能考核滿分均為100分,分別按70%和30%的比例計算面試總分。(技能考核現場只提供電鋼琴)
面試中的模擬上課成績滿分為100分,合格分為60分,模擬上課成績不合格的直接淘汰。
Ⅱ 教師招聘面試說課和試講有什麼區別
您好,中公教育為您服務。
下來了解一下說課與試講的概念:
1、說課
「說課」既是一種具有創新意義的教學研究活動,又是教師職業技能訓練的主要內容。那麼,究竟什麼是「說課」呢?
「說課」就是指講課教師運用系統論的觀點和方法,在一定場合說說某一教學課題打算怎樣上,以及為什麼打算這樣上的教學分析。也就是說,「說課」是講課教師對教學課題的設計與分析。這就說明了在「說課」中,教師招聘考試中考生需要將其面對的考官當做其「同行」的概念,二者來共同探討本課題是怎麼上效果好,或者「說課」者自己設計如此上課的意圖,以及貫穿的課程理念。
2.試講
「試講」主要是現場模擬上課的情景,教師招聘考試中,考上是需要將下面的考官當做自己的學生,同時給他們一定的互動、交流。與「說課」相比,「試講」的課堂最有特色的就是「演」,需要有提問環節等。
從對「說課」和「試講」的簡單介紹可以看出:「說課」難在「背」,而「試講」則難在「演」。「說課」是一種課前行為;「講課」是一種課堂行為。同時作為即將參加教師招聘考試的考生來說,一定要清楚,在規定時間內的說課中,一定要完整呈現一個課時,從說教材、說學情、說目標、說重難點、說教法學法、說教學過程、說教學用具(手段)、說教學過程以及說板書等步驟,完整呈現。但是當要求以「試講」的形式來面試的考生需要明白,「試講」如果在規定時間沒有講完,也不必過於擔心,因為「試講」中,考官更加看重的是你是否能夠非常好、較完美的呈現出一、兩個知識點。
既然二者有本質的不同,那麼是否有何聯系呢?
其實從二者的區別來看,輕易能夠分析出:「說課」是「講課」的基礎和保證。可以說,「說課」質量的高低決定著「講課」質量的優劣。通過「說課」完全能夠准確地反映出一個教師的實際教學水平和教學研究能力。
更多相關考試信息請您登錄內蒙古中公教育網查看http://nm.offcn.com/?wt.mc_id=bd11234。祝您考試順利。
如有疑問,歡迎向中公教育企業知道提問。
Ⅲ 2011濟寧市中區教師招聘成績需要幾天才能公布在什麼地方能看到
去年和前年的都是兩三天就出成績了。今年不知道怎麼還不出。 濟寧教育網絕對查不到!!有兩個網站可以查,一個是運河教育網,一個是運河之都 濟寧中區。不過現在都還沒有成績,後面那個網站又上不去了。 現在只知道總人數是1378人,具體哪個崗位多少人,根本不知道。都周一了還不出成績,郁悶啊!!!
出成績了,運河之都 濟寧中區 網上有了。
Ⅳ 2016遼寧喀左教師招聘分數及面試名單
喀左縣2016年招考高中、職業中專教師擬錄取人員公示
一、高中
1、語文:專羿文傑 禡迪屬 劉雲琦 馮建超 張文博 孫亞楠 白珊珊
2、數學:趙然 吳楠 趙蕾 毛丹
3、英語:韓冬梅 張琪 馬超 張譯元 司旭 鮑丹丹
4、物理:於雪嬌
5、化學:侯文穎 吳非 艾芳芳
6、生物:陳瑜 白露
7、歷史:王明艷 姜曉紅
8、政治:高廣明
9、地理:戴佳陽 趙婉旭 李嘉禹
10、體育:付秀超 商展齊 鮑新強
11、音樂:米嵐
12、美術:王奕博
二、職業中專
1、語文:李春燕 王鑫蕊
2、數學:張效磊
3、體育:翟駿霖
4、心理健康:郭燕波
5、計算機科學與技術:白博妍 烏彩虹
6、通信工程:張志全 孫妍
7、機械:劉穎
8、車輛工程:於海偉 郭健
9、學前教育:劉雪瑩 馬慧
10、音樂(聲樂):王曉飛
11、音樂(鍵盤):王媛媛 馬美華
12、工業(藝術)設計:武丹
Ⅳ 2010年定州教育局教師招聘考試名單
姓名 報考專業 准考證號 考場號 座位號 公共成績 專業成績 合計
張江麗 初中數學 20100014 1 14 53.5 53 21.3
胡立宣 初中數學 20100016 1 16 33 69 20.4
崔朝鳳 初中數學 20100025 1 25 46.5 53 19.9
鄧偉 初中數學 20100029 1 29 51 46 19.4
劉正君 初中數學 20100021 1 21 37 56 18.6
位雲龍 初中數學 20100030 1 30 37.5 53 18.1
甄衛靜 初中數學 20100004 1 4 33.5 51 16.9
謝瑩 初中數學 20100002 1 2 45 38 16.6
劉寧 初中數學 20100001 1 1 21 58 15.8
郭華 初中數學 20100007 1 7 27 51 15.6
高娟 初中數學 20100010 1 10 34 44 15.6
成小雷 初中數學 20100020 1 20 39 38 15.4
劉士傑 初中數學 20100018 1 18 23 53 15.2
郭旭龍 初中數學 20100005 1 5 41 33 14.8
張華 初中數學 20100009 1 9 29 45 14.8
成永愛 初中數學 20100019 1 19 23 51 14.8
米雲龍 初中數學 20100024 1 24 33 41 14.8
張娜 初中數學 20100028 1 28 24 50 14.8
谷光 初中數學 20100017 1 17 32.5 40 14.5
劉明明 初中數學 20100032 2 2 23.5 48 14.3
王淑敏 初中數學 20100013 1 13 16 52 13.6
孫川景 初中數學 20100012 1 12 17 48 13
王貴影 初中數學 20100023 1 23 15 47 12.4
馬千軍 初中數學 20100008 1 8 24 36 12
王哲 初中數學 20100031 2 1 23.5 35 11.7
喬士芳 初中數學 20100027 1 27 13 36 9.8
杜小鳳 初中數學 20100003 1 3 -1 -1 -0.4
孫晶 初中數學 20100006 1 6 -1 -1 -0.4
賈衛濤 初中數學 20100011 1 11 -1 -1 -0.4
周梅寧 初中數學 20100015 1 15 -1 -1 -0.4
李攀 初中數學 20100022 1 22 -1 -1 -0.4
王麗娜 初中數學 20100026 1 26 -1 -1 -0.4
李占傑 初中英語 20100041 2 11 58 84 28.4
趙青 初中英語 20100043 2 13 55.5 80 27.1
邊維蘭 初中英語 20100050 2 20 47 84 26.2
閆昭 初中英語 20100057 2 27 45 85 26
劉玉龍 初中英語 20100038 2 8 50 79 25.8
王倩 初中英語 20100054 2 24 48.5 80 25.7
鮑亞靜 初中英語 20100046 2 16 45 80 25
陳杏娜 初中英語 20100049 2 19 42.5 82 24.9
張珍 初中英語 20100060 2 30 44 72 23.2
馮小娟 初中英語 20100040 2 10 25.5 89 22.9
楊術 初中英語 20100056 2 26 30.5 83 22.7
陸晶晶 初中英語 20100052 2 22 31.5 81 22.5
蘇苗 初中英語 20100048 2 18 44 68 22.4
代興華 初中英語 20100044 2 14 39.5 67 21.3
王廣學 初中英語 20100033 2 3 41 65 21.2
謝晴 初中英語 20100035 2 5 34 72 21.2
苗斌 初中英語 20100039 2 9 27 78 21
劉於 初中英語 20100047 2 17 29.5 74 20.7
韓晶 初中英語 20100063 3 3 23 79 20.4
趙江娜 初中英語 20100042 2 12 27 75 20.4
劉思遠 初中英語 20100058 2 28 21 76 19.4
趙穎 初中英語 20100053 2 23 24 70 18.8
周玲 初中英語 20100062 3 2 20 73 18.6
成碩 初中英語 20100051 2 21 25 66 18.2
王薇 初中英語 20100034 2 4 17.5 73 18.1
劉曉梅 初中英語 20100059 2 29 28 61 17.8
史叢 初中英語 20100036 2 6 20 61 16.2
張佳宏 初中英語 20100037 2 7 -1 -1 -0.4
張密 初中英語 20100045 2 15 -1 -1 -0.4
王葉超 初中英語 20100055 2 25 -1 -1 -0.4
王建立 初中英語 20100061 3 1 -1 -1 -0.4
柴坤 初中英語 20100064 3 4 -1 -1 -0.4
賈雪玲 初中語文 20100077 3 17 69 58 25.4
王微 初中語文 20100072 3 12 60 67 25.4
張海霞 初中語文 20100083 3 23 53 62 23
鄭志霞 初中語文 20100065 3 5 45 69 22.8
劉蘭 初中語文 20100075 3 15 49 59 21.6
秦丹丹 初中語文 20100089 3 29 44 60 20.8
秦金華 初中語文 20100070 3 10 35.5 68 20.7
高揚 初中語文 20100067 3 7 51 52 20.6
竇曉靜 初中語文 20100091 4 1 56 47 20.6
張瑩 初中語文 20100086 3 26 44 57 20.2
張麗娜 初中語文 20100079 3 19 64 35 19.8
許紅梅 初中語文 20100076 3 16 26.5 68 18.9
楊稱心 初中語文 20100066 3 6 24.5 69 18.7
甄靜 初中語文 20100068 3 8 40.5 52 18.5
李月輝 初中語文 20100092 4 2 42 43 17
張霞 初中語文 20100071 3 11 20 62 16.4
亢紅賢 初中語文 20100081 3 21 22.5 59 16.3
董秀珍 初中語文 20100087 3 27 25 55 16
邢曄姝 初中語文 20100084 3 24 20 55 15
甘立珍 初中語文 20100090 3 30 14.5 59 14.7
魏琳琳 初中語文 20100074 3 14 25 43 13.6
張松 初中語文 20100082 3 22 17 45 12.4
韓英娟 初中語文 20100088 3 28 15 43 11.6
趙景華 初中語文 20100078 3 18 17.5 40 11.5
鄭叢立 初中語文 20100069 3 9 -1 -1 -0.4
張金輝 初中語文 20100073 3 13 -1 -1 -0.4
白楊 初中語文 20100080 3 20 -1 -1 -0.4
赫偉娟 初中語文 20100085 3 25 -1 -1 -0.4
徐媛媛 小學美術 20100120 4 30 40.5 78 23.7
高馨 小學美術 20100100 4 10 38.5 74 22.5
李冕 小學美術 20100119 4 29 37.5 73 22.1
陳玲 小學美術 20100093 4 3 24 79 20.6
王玥丹 小學美術 20100109 4 19 39.5 61 20.1
周永恆 小學美術 20100118 4 28 28.5 71 19.9
張叢麗 小學美術 20100096 4 6 59 39 19.6
楊靜 小學美術 20100121 5 1 32.5 64 19.3
王少華 小學美術 20100114 4 24 31 64 19
李雲飛 小學美術 20100097 4 7 27 63 18
戎樹敏 小學美術 20100112 4 22 40 50 18
劉海娟 小學美術 20100116 4 26 24 66 18
丁雷卜 小學美術 20100103 4 13 18.5 70 17.7
劉鵬 小學美術 20100123 5 3 12.5 75 17.5
耿亮 小學美術 20100110 4 20 13.5 72 17.1
楊梅 小學美術 20100101 4 11 26.5 58 16.9
劉亞 小學美術 20100117 4 27 9.5 74 16.7
張蕾 小學美術 20100124 5 4 15 68 16.6
魏寧 小學美術 20100099 4 9 10.5 72 16.5
劉娜 小學美術 20100106 4 16 22.5 58 16.1
楊雪娜 小學美術 20100094 4 4 15 64 15.8
王茉 小學美術 20100115 4 25 15 64 15.8
王紅彬 小學美術 20100102 4 12 12 66 15.6
成翠輕 小學美術 20100113 4 23 32.5 44 15.3
鹿超 小學美術 20100126 5 6 17.5 56 14.7
薛秀明 小學美術 20100095 4 5 16.5 54 14.1
黨園園 小學美術 20100125 5 5 12 54 13.2
李娜 小學美術 20100105 4 15 11.5 53 12.9
鹿紅改 小學美術 20100108 4 18 19.5 44 12.7
劉蒙 小學美術 20100111 4 21 19 44 12.6
於彩雲 小學美術 20100098 4 8 13 45 11.6
吳麗麗 小學美術 20100104 4 14 12 43 11
陳靜 小學美術 20100122 5 2 13.5 41 10.9
王少華 小學美術 20100107 4 17 -1 -1 -0.4
陳曉燕 小學美術 20100127 5 7 14.5 67 16.3
曹勝玉 小學美術 20100128 5 8 10.5 61 14.3
郭玉倩 小學社會科學 20100194 7 14 60.5 77.5 27.6
田紅吉 小學社會科學 20100134 5 14 53 77.5 26.1
張衛朋 小學社會科學 20100166 6 16 50 78 25.6
靳冬雪 小學社會科學 20100152 6 2 62.5 64 25.3
梅小萌 小學社會科學 20100139 5 19 47.5 78 25.1
李玉霞 小學社會科學 20100150 5 30 54 69 24.6
董卿 小學社會科學 20100193 7 13 47 76 24.6
師瑞蘭 小學社會科學 20100153 6 3 55.5 66 24.3
馬珊珊 小學社會科學 20100137 5 17 44.5 76.5 24.2
王龍 小學社會科學 20100157 6 7 43 77 24
柴文靜 小學社會科學 20100182 7 2 44 73 23.4
由影 小學社會科學 20100146 5 26 37 79 23.2
王紅岩 小學社會科學 20100187 7 7 45 71 23.2
趙飛 小學社會科學 20100181 7 1 48.5 66 22.9
陳飛 小學社會科學 20100186 7 6 32 82.5 22.9
王靖 小學社會科學 20100143 5 23 38.5 75.5 22.8
張桂改 小學社會科學 20100149 5 29 35 78 22.6
郭薇 小學社會科學 20100190 7 10 37.5 75.5 22.6
徐薇薇 小學社會科學 20100169 6 19 51 61.5 22.5
劉莎 小學社會科學 20100177 6 27 50 62 22.4
陳曼 小學社會科學 20100179 6 29 51 60.5 22.3
姬盼盼 小學社會科學 20100184 7 4 28.5 81.5 22
潘寧 小學社會科學 20100185 7 5 37.5 72.5 22
王會敏 小學社會科學 20100160 6 10 39.5 66.5 21.2
王亞 小學社會科學 20100188 7 8 31.5 73 20.9
史會虎 小學社會科學 20100131 5 11 25 79.5 20.9
李翠敏 小學社會科學 20100171 6 21 34.5 68.5 20.6
軒麗綿 小學社會科學 20100130 5 10 24.5 78 20.5
王珍珍 小學社會科學 20100163 6 13 28 74 20.4
薛琳 小學社會科學 20100141 5 21 30 71 20.2
李娜 小學社會科學 20100132 5 12 30 70.5 20.1
蘇煥芳 小學社會科學 20100173 6 23 32 68 20
李克雷 小學社會科學 20100164 6 14 24 75.5 19.9
姚麗 小學社會科學 20100168 6 18 22 77.5 19.9
高輝 小學社會科學 20100172 6 22 29.5 69.5 19.8
楊風 小學社會科學 20100192 7 12 28.5 70.5 19.8
谷義強 小學社會科學 20100154 6 4 24 74 19.6
蔣士茹 小學社會科學 20100178 6 28 29 69 19.6
宋淑靜 小學社會科學 20100135 5 15 31.5 65.5 19.4
馬馳 小學社會科學 20100133 5 13 39.5 57.5 19.4
席文 小學社會科學 20100189 7 9 32 65 19.4
劉偉才 小學社會科學 20100148 5 28 17 79.5 19.3
王卿 小學社會科學 20100156 6 6 28 68 19.2
張立 小學社會科學 20100129 5 9 25.5 68.5 18.8
張靈芝 小學社會科學 20100136 5 16 38 55.5 18.7
孟娜 小學社會科學 20100155 6 5 24 69 18.6
張曉紅 小學社會科學 20100175 6 25 17.5 75 18.5
張海霞 小學社會科學 20100158 6 8 19.5 72.5 18.4
周磊 小學社會科學 20100191 7 11 17.5 74 18.3
杜輝 小學社會科學 20100170 6 20 20 69 17.8
王微微 小學社會科學 20100174 6 24 19.5 68 17.5
米瑞哲 小學社會科學 20100167 6 17 24 63 17.4
郭平 小學社會科學 20100138 5 18 24.5 62.5 17.4
劉曉柳 小學社會科學 20100144 5 24 21.5 64.5 17.2
李寧 小學社會科學 20100151 6 1 18 67.5 17.1
齊衛娟 小學社會科學 20100159 6 9 18.5 66 16.9
李霞 小學社會科學 20100165 6 15 15.5 68.5 16.8
王君娜 小學社會科學 20100162 6 12 17 66.5 16.7
香正義 小學社會科學 20100180 6 30 14 67.5 16.3
吳永超 小學社會科學 20100161 6 11 13.5 67 16.1
袁芳 小學社會科學 20100195 7 15 11 68.5 15.9
李士奎 小學社會科學 20100142 5 22 20.5 56.5 15.4
李京 小學社會科學 20100140 5 20 16 60.5 15.3
宋玉玲 小學社會科學 20100183 7 3 13 61.5 14.9
王欣 小學社會科學 20100145 5 25 12 62 14.8
黃興娟 小學社會科學 20100147 5 27 -1 -1 -0.4
李曉英 小學社會科學 20100176 6 26 -1 -1 -0.4
Ⅵ 教師招聘面試和試講有什麼區別
你好!面試需要提供個人簡歷,並回答面試官一些問題,試講就是純粹的講課。
Ⅶ 新教師招聘擬體檢名單出來嗎,快來看看有沒有認識的
根據《關於公開招聘中小學幼兒園新教師的公告》,「根據各學科招聘崗位計劃數和考試總成績從高分到低分按比例確定參加體檢人員。招聘崗位計劃數和參加體檢人數的比例:招聘1人為1:2,招聘2人為1:1.5,招聘3-4人為1:1.3,招聘5人及以上為1:1.2(小數點四捨五入)。」現公告2017年上半年杭州市富陽區中小學文化課與幼兒園新教師招聘擬參加體檢人員,具體名單附後。
體檢參照公務員錄用體檢標准執行。若有放棄體檢或體檢不合格的,按考試總成績從高分到低分依次替補。報考人員不按規定時間、地點參加體檢的,視作放棄體檢。
體檢時間另行通知。
附:2017年上半年杭州市富陽區中小學文化課與幼兒園新教師招聘擬體檢名單
序號 報考學科 姓名 性別 筆試成績 面試成績 總成績 備注
1 特殊教育(區特殊學校) 何文琳 女 65 87.00 152.00 擬體檢
2 特殊教育(區特殊學校) 朱玫玫 女 54 74.67 128.67 擬體檢
3 高中語文1(全區普高) 肖亦婷 女 55 85.67 140.67 擬體檢
4 高中語文1(全區普高) 秦雪霞 女 58 72.00 130.00 擬體檢
5 初中語文(全區初中) 吳雅楠 女 76 84.33 160.33 擬體檢
6 初中語文(全區初中) 呂舒寧 女 68 84.00 152.00 擬體檢
7 初中語文(全區初中) 高瑞菁 女 74 76.33 150.33 擬體檢
8 初中語文(全區初中) 何英華 女 72 77.17 149.17 擬體檢
9 小學語文2(全區鄉鎮所屬小學) 何芫琪 女 78 80.33 158.33 擬體檢
10 小學語文2(全區鄉鎮所屬小學) 朱瑩 女 74 81.67 155.67 擬體檢
11 小學語文2(全區鄉鎮所屬小學) 朱英傑 女 73 82.00 155.00 擬體檢
12 小學語文2(全區鄉鎮所屬小學) 夏婷婷 女 79 75.67 154.67 擬體檢
13 小學語文2(全區鄉鎮所屬小學) 裘一梅 女 74 80.67 154.67 擬體檢
14 小學語文1(全區街道所屬小學) 汪敏 女 82 81.17 163.17 擬體檢
15 小學語文1(全區街道所屬小學) 王靜娜 女 81 80.33 161.33 擬體檢
16 小學語文1(全區街道所屬小學) 董沛姝 女 75 85.83 160.83 擬體檢
17 小學語文1(全區街道所屬小學) 柳含煙 女 75 84.50 159.50 擬體檢
18 小學語文1(全區街道所屬小學) 陳晨 女 82 77.10 159.10 擬體檢
19 小學語文1(全區街道所屬小學) 華吉霞 女 78 80.97 158.97 擬體檢
20 小學語文1(全區街道所屬小學) 董琪 女 82 74.17 156.17 擬體檢
21 小學語文1(全區街道所屬小學) 李靜瑜 女 79 76.83 155.83 擬體檢
22 小學語文1(全區街道所屬小學) 周夢超 女 82 72.67 154.67 擬體檢
23 小學語文1(全區街道所屬小學) 章知潔 女 79 75.67 154.67 擬體檢
24 小學語文1(全區街道所屬小學) 孫燕 女 77 77.67 154.67 擬體檢
25 小學語文1(全區街道所屬小學) 朱夢婷 女 75 79.67 154.67 擬體檢
26 小學語文3(定向偏遠地區) 林佳 女 74 78.83 152.83 擬體檢
27 小學語文3(定向偏遠地區) 楊玉 女 77 75.10 152.10 擬體檢
28 小學語文3(定向偏遠地區) 魯格瑜 女 74 76.17 150.17 擬體檢
29 高中數學1(全區普高) 藍陳陽 女 87 83.67 170.67 擬體檢
30 高中數學1(全區普高) 趙文芳 女 74 72.00 146.00 擬體檢
31 高中數學2(全區職高) 王敏 女 76 86.67 162.67 擬體檢
32 初中數學(全區初中) 陸雲豐 男 88 84.67 172.67 擬體檢
33 初中數學(全區初中) 陳蕾 女 87 84.33 171.33 擬體檢
34 初中數學(全區初中) 陳汝沂 女 91 79.33 170.33 擬體檢
35 初中數學(全區初中) 吳斯婷 女 87 82.67 169.67 擬體檢
36 小學數學1(全區小學) 李琳瑤 女 91 84.67 175.67 擬體檢
37 小學數學1(全區小學) 李靜 女 79 86.67 165.67 擬體檢
38 小學數學1(全區小學) 顏子南 男 86 77.00 163.00 擬體檢
39 小學數學1(全區小學) 朱敏丹 女 81 81.33 162.33 擬體檢
40 小學數學1(全區小學) 祝奇傑 男 80 81.00 161.00 擬體檢
41 小學數學1(全區小學) 周璇 女 80 79.00 159.00 擬體檢
42 小學數學1(全區小學) 張榮芳 女 79 78.67 157.67 擬體檢
43 小學數學2(定向偏遠地區) 汪麗芬 女 88 82.67 170.67 擬體檢
44 小學數學2(定向偏遠地區) 陳淑萍 女 84 81.33 165.33 擬體檢
45 小學數學2(定向偏遠地區) 章晗艷 女 85 80.00 165.00 擬體檢
46 小學數學2(定向偏遠地區) 章燕娟 女 87 77.67 164.67 擬體檢
47 高中英語(全區普高) 毛穎霞 女 88 82.00 170.00 擬體檢
48 高中英語(全區普高) 董倩倩 女 82 85.33 167.33 擬體檢
49 初中英語(全區初中) 余麗麗 女 89 88.00 177.00 擬體檢
50 初中英語(全區初中) 夏小軒 女 84 87.33 171.33 擬體檢
51 初中英語(全區初中) 壽陳娜 女 88 80.67 168.67 擬體檢
52 初中英語(全區初中) 王倩倩 女 85 82.67 167.67 擬體檢
53 初中英語(全區初中) 孔曉嵐 女 87 79.67 166.67 擬體檢
54 高中政治(全區普高) 蘇凱傑 男 72 84.67 156.67 擬體檢
55 高中政治(全區普高) 王雪娜 女 69 81.00 150.00 擬體檢
56 高中歷史(全區普高) 王效禹 男 71 88.00 159.00 擬體檢
57 高中歷史(全區普高) 朱新 女 59 78.00 137.00 擬體檢
58 初中歷史與社會(全區初中) 韓雙倩 女 80 86.67 166.67 擬體檢
59 初中歷史與社會(全區初中) 蔡一帆 女 79 80.00 159.00 擬體檢
60 高中信息技術(全區普高) 周玲 女 81 85.33 166.33 擬體檢
61 高中信息技術(全區普高) 王霄 女 82 83.33 165.33 擬體檢
62 初中信息技術(全區初中) 朱淑潔 女 71 82.67 153.67 擬體檢
63 初中信息技術(全區初中) 郭一平 女 65 85.67 150.67 擬體檢
64 小學信息技術(全區小學) 傅珍 女 65 85.33 150.33 擬體檢
65 小學信息技術(全區小學) 趙婉琛 女 58 87.67 145.67 擬體檢
66 小學信息技術(全區小學) 陳夢嬌 男 65 78.00 143.00 擬體檢
67 初中科學(全區初中) 凌璐璐 女 80 85.00 165.00 擬體檢
68 初中科學(全區初中) 沈焱林 男 79 85.33 164.33 擬體檢
69 初中科學(全區初中) 俞露婷 女 83 79.00 162.00 擬體檢
70 初中科學(全區初中) 吳忠雲 男 84 77.33 161.33 擬體檢
71 初中科學(全區初中) 何春暉 女 80 81.33 161.33 擬體檢
72 小學科學(全區小學) 方旗 男 90 87.33 177.33 擬體檢
73 小學科學(全區小學) 黃剛 男 85 84.00 169.00 擬體檢
74 學前教育1(全區幼兒園) 駱潔瑩 女 84 86.03 170.03 擬體檢
75 學前教育1(全區幼兒園) 陳怡穎 女 82 85.53 167.53 擬體檢
76 學前教育1(全區幼兒園) 奚朦笛 女 87 74.53 161.53 擬體檢
77 學前教育1(全區幼兒園) 胡晨虹 女 79 81.77 160.77 擬體檢
78 學前教育1(全區幼兒園) 魏雅婷 女 74 73.97 147.97 擬體檢
79 學前教育1(全區幼兒園) 陳斐 女 79 67.47 146.47 擬體檢
80 學前教育1(全區幼兒園) 葉晨 女 80 66.37 146.37 擬體檢
81 學前教育1(全區幼兒園) 何卓英 女 74 70.67 144.67 擬體檢
82 學前教育1(全區幼兒園) 華偉芳 女 79 62.73 141.73 擬體檢
83 學前教育1(全區幼兒園) 范曉琴 女 77 64.70 141.70 擬體檢
84 學前教育2(全區幼兒園) 李燕 女 83 85.73 168.73 擬體檢
85 學前教育2(全區幼兒園) 吳恆慧 女 86 68.60 154.60 擬體檢
86 學前教育2(全區幼兒園) 汪夢飛 女 79 74.87 153.87 擬體檢
87 學前教育2(全區幼兒園) 徐庭安 女 86 66.90 152.90 擬體檢
88 學前教育2(全區幼兒園) 蘇艷 女 81 69.67 150.67 擬體檢
Ⅷ 有關小學語文教師招聘的幾個問題
1、是講課,不要太緊張,放鬆些
2、自己提前准備
3、不要吧
4、不要太過緊張就行,否則難辦了···
Ⅸ 南京棲霞區教育局2014新教師招聘擬錄取人員
2014年棲霞區中小學、幼兒園新教師招聘擬錄取人員名單公示
小學語文(40人)
袁博凡、祁曉燕、劉昔月、王 羽、施文婷、朱德萬、
朱亞楠、邵敬槽、徐夢琳、吳 倩、沐怡冰、杜仁迪、
許廣穎、琚凌康、詹文瀟、許 薇、張 陽、柏 雪、
陳 璐、潘 陽、金美紅、喬 菁、陳方星、喬嚴頡、
蔡倩倩、呂 婧、戴 丹、張 敏、張 璐、陸陳紅、
江依玫、申姍姍、張 娟、顧文婷、郭乃鑫、王 珏、
馮成單、朱賽花、吳震寰、謝 苗
小學數學(28人)
張晨捷、陳恩慧、王思穎、程麗瑩、舒瑜雯、張玉傑、
楊 瑩、王玉潔、付玉婷、余慧英、於曼曼、邱 仁、
顧麗麗、陳翊榕、陳影祺、佘文婷、陳曉羽、李 蒙、
孫 露、潘 歆、呂超群、顧興付、楊 曼、陳 靜、
林思思、盧 恆、滿園園、徐銀銀
小學英語(9人)
李可心、俞巧芬、朱慶雅、童新源、施 詩、陳 焜、
周瑞琪、謝 悅、王 璐
小學音樂(5人)
李茜琦、陳管樂、陸 菲、喻穎梅、謝思恆
小學體育(6人)
虞俊傑、高臘梅、王 倩、崔 峰、董 健、葛 嘉
小學美術(9人)
孫嬌嬌、王淑雅、張若然、曹蒙娜、劉珊珊、宋小摻、
趙夢荷、王 欣、姜 超
小學科學(4人)
佘文靜、呂 雪、康正龍、孫 欣
小學信息技術(6 人)
劉映川、王 月、戴 好、謝亞娟、徐愛競、王彩虹
中學語文(2人)
潘丹婧、陳建中
中學數學(4人)
竺雪婷、陳 穎、王 巧、丁婷婷
中學金融與會計(1人)
潘曉波
中學英語(5 人)
徐雅雯、楊自秀、英 瑛、殷雲菲、王亞男
中學政治(3人)
劉 慧、張 雨、郭 喆
中學歷史(1人)
凃曉嫻
中學地理(2人)
解 婷、鍾靈毓
中學物理(1人)
張亞慶
中學生物(6人)
徐丹丹、王靜宜、夏海威、岳春妹、徐禮東、馮 銳
中學音樂(2人)
金 晶、歐陽夢婷
中學體育(4人)
張東東、趙 偉、陳 陽、張 坤
中學美術(3人)
袁文婧、劉璐璐、戎 穎
中學信息技術(3人)
袁海雲、趙雅雯、柳馨雅
幼教(17人)
高 洋、李 欣、薛韋瑋、徐盈華、楊宇航、李 濤、
滕時操、馬 滕、吳麗娜、陳 秀、封 葉、林 瑤、
熊翊天、張 蘭、鄧 娟、劉 暢、陳 靜
上述人員請在4月3日(周四)上午8:30—11:30,持畢業生就業協議書、筆試成績、畢業生就業推薦表原件(原件已交區教育局者不需提供),前往棲霞區招生辦公室(南京市和燕路435號)簽署就業協議。已參加體檢未列入擬錄取名單者,請於本周內到原體檢醫院復檢。
本公告公示時間為7個工作日。
棲霞區中小學新教師招聘工作小組
2014年4月1日
Ⅹ 2014菏澤單縣教師招聘最終名單出來了嗎
您好,中公教育為您服務。
2014菏澤單縣招考教師公示
以下名同志經筆試、面試、體檢、考核,擬確定為2014年單縣教育部門錄(聘)用人員,現予以公示,公示期七天。
一、擬聘用人員名單
中學語文:安 榮 侯 曼 王 慶 馮訓麗 張美霞
於子宴 王秀芹 孫 平 劉新平
中學數學:賀婷婷 逄金霞 隋玉豐
中學英語:錢亞娟 魏 敏 蘇麗君 權莉莉 張英濤
劉 娟 劉榮樂 楊紅岩
中學政治:洪美華 趙秀秀
中學歷史:朱 林
中學物理:丁書敬
中學化學:張艷清 楊 敬
中學生物:葛 召 趙亭亭 門大帥 孫道兵 王 傑
張麗娜
中學信息技術:田中春 王沙沙 李元坡
中學地理:王 騰 王 濱 劉慶剛
中學體育:劉兆朋 萬文燦 夏丹丹 劉 飛
