① 浙江大学招美术特长生吗
你是本省还是外省?本省应该是看省统考成绩,外省得过他的校考
② 浙江大学美术特长生录取分数线
美术特长生也是属于艺术类的,浙江大学城市学院(独立学院)2018年浙江省艺术创回意类招生答计划155人、录取综合分555分、位次号B-04057,艺术创意类按大类招生,一学期后分流到视觉传达设计、环境设计两个专业。
不同的省份录取查询的时间会不同!大家要实时关注浙江大学招生网的录取信息更新,及时查询自己所在省市的录取查询情况。由于查询的人数过多,浙江大学录取查询系统可能无法流畅打开。
浙江大学(Zhejiang University),简称“浙大”,坐落于“人间天堂”杭州。前身是1897年创建的求是书院,是中国人自己最早创办的新式高等学校之一。
③ 有人知道浙江大学艺术特长生降60分是在哪一个线上降分吗请前辈指点,谢谢
浙江大学在考生所在省录取分数线上降低60分
④ 浙江大学美术特长生特长生文化要多少分
你去浙大官网上留言问问,他们都管这个的!
⑤ 浙大招收艺术特长生对文化课成绩要求高吗
答:高考特长生就是指艺术和体育的特长生,艺术类包括声乐,器乐,舞蹈,绘专画,书法,不同的学校对体属育学生所属项目的要求不同,具体哪类体育特长生可以报考哪些院校,建议参考各个高校的有关通知,大部分学校都有像田径、篮球、足球等项目,现在有些学校加入了武术、跆拳道等,不过报考体育特长生一般都要求具备国家二级运动员或更高的证书,报考艺术特长生需要到清华大学参加考核,并获得一级证书,然后就基本可以凭这个证书报考其它任何学校的艺术特长生了,报考体育特长生需要到所报考的学校参加相关的体育测试,通常情况下特长生可以加10~20分,最高不会超过50分。
⑥ 2008浙江大学录取美术特长生分数标准
美术有特长生吗? 反正我在艺术系没听说过
具体你咨询招办吧
直接电回话咨询校招办,答
办公室:0571-87951006,88981979,88981960。
处长办公室:0571-88981251
国家统一艺术特长生评价标准:
书画类:中国画含命题创作、自选(写意或工笔任选,鸟、山水、人物均可)、速写三项。西画含素描、色彩、速写三项。软笔书法含临摹、命题、自选三项。时间安排:上午8:30—11:30国画、软笔书法进行命题创作、西画进行素描(石膏像写生)测试。下午1:30—4:30国画、软笔书法进行自选测试、西画进行色彩测试。下午5:00—5:50国画、西画进行速写测试。书画类考生的所有用具自备。国画、软笔书法纸张大小自定。西画:素描4开、色彩8开、速写16开。
在计分时,每组去掉评委组所给该考生成绩的一个最高分、一个最低分,然后取其余评委所给该考生成绩的平均分,该分记为考生该项目的艺术特长成绩。
艺术特长成绩划分为三个等级,满分为100分。凡艺术特长成绩在85分以上为一级,75分至84分为二级,60分至74分为三级,低于60分为不合格。等级划分没有名额数量限定。
⑦ 关于如何考上浙江大学艺术特长生
不需要考声乐和乐理知识。但作为器乐演奏者,你需要有基本的乐理知识版,才能和乐团一权起排练。
报考艺术特长生的话,目前浙江省的一类院校就是浙大。这个是全国也是前五的。
每年11月份会出招生简章,需要按照招生简章提供基本的个人资料,然后参加北京的艺术特长生冬令营,并参加报考学校的面试。如果通过学校的考核,学校会跟你签约,并确定高考降分优惠条件。
浙大现在负责的是周怡如老师,你可以具体联系下,并观摩下他们每周末的文琴艺术团排练。会对你报考有很大的帮助,这个可能也就是你在杭州报考浙大的优势。
⑧ 浙江大学艺术特长生面试要准备什么
各大学都一样面试艺术特长生
即在专家评委前,表演你的艺术特长及基本功专。专家评属分。
艺术特长测试内容
a.音乐类
演奏或演唱:准备两首曲目,可以自行组合乐曲,自选一首进行表演。评委可根据情况要求学生表演乐曲的全部或片段,或者要求学生加演另一首曲目。表演限时5分钟。
基本功测试:声乐类考视唱,可自愿报名展示钢琴演奏;器乐类考视奏。视奏一般为五线谱,声乐视唱、民乐视奏中可选择简谱。
b.舞蹈类
表演:舞蹈节目,剧目表演限时3分钟;技巧组合(跳、转、翻)展示。
基本功测试:软开度、技巧组合、模仿等。
c.戏剧类
表演:话剧准备2分钟朗诵及4分钟小品表演;主持自备2分钟朗诵及4分钟栏目主持;曲艺、京剧准备两个种类节目各一个,表演限时6分钟。
基本功测试:话剧、主持命题表演,限时3分钟;曲艺、京剧基本功测试由评委现场命题。
大学电视台栏目主持的特长生,应当进行试镜。
d.书画类
中国画:命题创作、自选创作、速写(写意或工笔任选,花鸟、山水、人物均可);
西画:素描、色彩、速写。车身设计加试(专业设计和综合测试);
软笔书法:命题、临帖、自选。
⑨ 2009年浙江大学在浙江省的各专业录取人数 不全不给分
专业代码 专业名称 报考人数 录取人数
010101 马克思主义哲学 10 1
010102 中国哲学 17 7
010103 外国哲学 20 7
010104 逻辑学 6 2
010105 伦理学 2 1
010106 美学 12 6
010107 宗教学 6 0
010108 科学技术哲学 13 5
010120 ★休闲学 14 1
020101 政治经济学 48 12
020102 经济思想史 4 0
020103 经济史 1 0
020104 西方经济学 94 17
020105 世界经济 4 2
020106 人口、资源与环境经济学 9 0
020201 国民经济学 8 1
020202 区域经济学 14 2
020203 财政学 26 4
020204 金融学 606 48
020205 产业经济学 65 11
020206 国际贸易学 138 33
020207 劳动经济学 22 7
020208 统计学 9 1
020209 数量经济学 14 1
030101 法学理论 25 6
030102 法律史 4 1
030103 宪法学与行政法学 42 9
030104 刑法学 33 3
030105 民商法学 72 8
030106 诉讼法学 7 3
030107 经济法学 56 9
030108 环境与资源保护法学 4 1
030109 国际法学 12 3
030180 法律硕士 492 58
030201 政治学理论 28 9
030202 中外政治制度 27 7
030203 科学社会主义与国际共产主义运动 1 0
030204 中共党史 2 2
030206 国际政治 4 3
030207 国际关系 14 3
030301 社会学 33 6
030302 人口学 6 3
030501 马克思主义基本原理 3 2
030503 马克思主义中国化研究 10 7
030505 思想政治教育 36 8
030506 中国近现代史基本问题研究 1 0
040101 教育学原理 12 3
040102 课程与教学论 62 10
040103 教育史 30 5
040104 比较教育学 23 6
040106 高等教育学 35 9
040107 成人教育学 3 2
040110 教育技术学 15 2
040301 体育人文社会学 11 6
040302 运动人体科学 7 3
040303 体育教育训练学 12 5
040304 民族传统体育学 5 1
050101 文艺学 25 9
050102 语言学及应用语言学 50 3
050103 汉语言文字学 102 12
050104 中国古典文献学 31 9
050105 中国古代文学 125 14
050106 中国现当代文学 109 15
050108 比较文学与世界文学 39 5
050180 汉语国际教育硕士 27 0
050201 英语语言文学 162 22
050202 俄语语言文学 6 3
050203 法语语言文学 7 4
050204 德语语言文学 14 4
050205 日语语言文学 20 3
050211 外国语言学及应用语言学 141 23
050301 新闻学 152 13
050302 传播学 347 20
050401 艺术学 8 0
050403 美术学 21 4
050404 设计艺术学 138 22
050407 广播电视艺术学 31 4
060102 考古学及博物馆学 9 4
060103 历史地理学 17 2
060105 专门史 12 2
060106 中国古代史 40 2
060107 中国近现代史 28 4
060108 世界史 24 6
070101 基础数学 91 23
070102 计算数学 63 13
070103 概率论与数理统计 47 10
070104 应用数学 85 17
070105 运筹学与控制论 43 13
070201 理论物理 23 10
070202 粒子物理与原子核物理 2 0
070203 原子与分子物理 1 0
070204 等离子体物理 8 3
070205 凝聚态物理 57 23
070206 声学 0 0
070207 光学 31 12
070208 无线电物理 5 2
070300 化学 298 95
070305 高分子化学与物理 118 30
070501 自然地理学 5 0
070502 人文地理学 86 9
070503 地图学与地理信息系统 21 7
070601 气象学 2 3
070703 海洋生物学 3 0
070704 海洋地质 6 3
070901 矿物学、岩石学、矿床学 3 2
070902 地球化学 5 4
070904 构造地质学 8 6
071001 植物学 57 23
071002 动物学 11 3
071003 生理学 13 7
071005 微生物学 98 19
071006 神经生物学 24 9
071007 遗传学 27 7
071008 发育生物学 6 5
071009 细胞生物学 65 16
071010 生物化学与分子生物学 216 30
071011 生物物理学 28 14
071012 生态学 34 16
071020 ★生物信息学 47 10
071102 系统分析与集成 4 8
071200 科学技术史 5 1
077101 基础心理学 37 3
077102 发展与教育心理学 29 1
077103 应用心理学 296 30
080101 一般力学与力学基础 1 1
080102 固体力学 20 8
080103 流体力学 13 10
080104 工程力学 14 8
080201 机械制造及其自动化 153 42
080202 机械电子工程 218 61
080203 机械设计及理论 134 45
080204 车辆工程 21 4
080220 ★工业工程 52 18
080300 光学工程 224 67
080320 ★光通信技术 19 10
080401 精密仪器及机械 8 2
080402 测试计量技术及仪器 29 15
080420 ★电子信息技术及仪器 121 36
080500 材料科学与工程 289 102
080520 ★高分子材料 99 29
080701 工程热物理 68 48
080702 热能工程 88 21
080703 动力机械及工程 39 13
080704 流体机械及工程 4 2
080705 制冷及低温工程 46 18
080706 化工过程机械 73 28
080720 ★能源环境工程 10 10
080721 ★动力装备与信息工程 2 0
080801 电机与电器 77 36
080802 电力系统及其自动化 192 41
080803 高电压与绝缘技术 4 1
080804 电力电子与电力传动 160 38
080805 电工理论与新技术 32 14
080820 ★电力工程管理与信息化 4 0
080821 ★航天电气及其控制 2 0
080901 物理电子学 44 22
080902 电路与系统 252 54
080903 微电子学与固体电子学 83 21
080904 电磁场与微波技术 32 8
081000 信息与通信工程 171 60
081101 控制理论与控制工程 336 80
081102 检测技术与自动化装置 83 26
081103 系统工程 32 15
081104 模式识别与智能系统 32 10
081105 导航、制导与控制 4 3
081201 计算机系统结构 50 16
081202 计算机软件与理论 87 11
081203 计算机应用技术 1061 232
081220 ★数字化艺术与设计 9 1
081221 ★空天信息技术 8 5
081280 软件工程 180 139
081301 建筑历史与理论 8 1
081302 建筑设计及其理论 152 20
081303 城市规划与设计 96 16
081304 建筑技术科学 16 5
081401 岩土工程 124 42
081402 结构工程 293 60
081403 市政工程 33 8
081404 供热、供燃气、通风及空调工程 3 1
081405 防灾减灾工程及防护工程 25 10
081406 桥梁与隧道工程 42 14
081420 ★海洋建筑物与环境 2 1
081501 水文学及水资源 2 5
081502 水力学及河流动力学 2 2
081503 水工结构工程 9 4
081505 港口、海岸及近海工程 16 7
081701 化学工程 278 58
081702 化学工艺 14 9
081703 生物化工 123 40
081704 应用化学 35 19
081705 工业催化 5 11
081720 ★化工过程信息工程 2 0
081721 ★制药工程 12 9
081800 地质资源与地质工程 12 7
082203 发酵工程 8 1
082301 道路与铁道工程 8 5
082401 船舶与海洋结构物设计制造 1 0
082501 飞行器设计 2 2
082502 航空宇航推进理论与工程 3 2
082703 核技术及应用 1 2
082801 农业机械化工程 6 1
082802 农业水土工程 1 0
082803 农业生物环境与能源工程 5 2
082804 农业电气化与自动化 5 9
082820 ★生物系统工程 15 13
083001 环境科学 79 26
083002 环境工程 256 51
083100 生物医学工程 108 37
083201 食品科学 184 21
083202 粮食、油脂及植物蛋白工程 1 0
083220 ★食品安全 28 3
090100 作物学 43 24
090200 园艺学 132 41
090301 土壤学 24 14
090302 植物营养学 35 12
090320 ★农业遥感与信息技术 22 10
090321 ★水资源利用与保护 2 1
090322 ★环境修复与资源再生 5 2
090400 植物保护 155 57
090501 动物遗传育种与繁殖 6 3
090502 动物营养与饲料科学 91 33
090504 特种经济动物饲养 15 12
090601 基础兽医学 3 3
090602 预防兽医学 38 14
090603 临床兽医学 14 3
090706 园林植物与观赏园艺 36 5
090801 水产养殖 8 4
097203 农产品加工及贮藏工程 6 1
100101 人体解剖与组织胚胎学 1 4
100102 免疫学 22 11
100103 病原生物学 5 2
100104 病理学与病理生理学 25 11
100105 法医学 11 0
100201 内科学 437 51
100202 儿科学 75 13
100203 老年医学 12 2
100204 神经病学 48 5
100205 精神病与精神卫生学 21 4
100206 皮肤病与性病学 38 2
100207 影像医学与核医学 50 6
100208 临床检验诊断学 32 3
100209 护理学 37 3
100210 外科学 343 33
100211 妇产科学 163 14
100212 眼科学 62 8
100213 耳鼻咽喉科学 13 3
100214 肿瘤学 124 14
100216 运动医学 11 1
100217 麻醉学 72 6
100218 急诊医学 18 2
100220 ★全科医学 9 1
100301 口腔基础医学 0 0
100302 口腔临床医学 74 10
100401 流行病与卫生统计学 31 7
100402 劳动卫生与环境卫生学 29 10
100403 营养与食品卫生学 20 2
100405 卫生毒理学 14 8
100602 中西医结合临床 4 1
100700 药学 340 60
100706 药理学 17 11
100800 中药学 60 4
120100 管理科学与工程 246 21
120120 ★工程管理 63 9
120200 工商管理 794 0
120201 会计学 0 8
120202 企业管理 0 34
120203 旅游管理 0 12
120204 技术经济及管理 0 1
120220 创业管理 0 25
120280 工商管理硕士 902 202
120300 农林经济管理 49 12
120401 行政管理 301 40
120402 社会医学与卫生事业管理 18 6
120403 教育经济与管理 18 8
120404 社会保障 34 7
120405 土地资源管理 64 19
120420 ★信息资源管理 3 3
120502 情报学 7 2
120503 档案学 9 3
00 法律硕士(法学) 0 40
430102 机械工程(专业学位) 0 24
430103 光学工程(专业学位) 0 15
430104 仪器仪表工程 0 5
430105 材料工程(专业学位) 0 36
430107 动力工程(专业学位) 0 13
430108 电气工程(专业学位) 0 50
430109 电子与通信工程(专业学位) 0 29
430111 控制工程(专业学位) 0 20
430114 建筑与土木工程(专业学位) 0 19
430117 化学工程(专业学位) 0 29
430130 环境工程(专业学位) 0 20
430131 生物医学工程(专业学位) 0 9
430132 食品工程(专业学位) 0 34
450200 临床医学硕士(专业学位) 0 55
470101 作物(专业学位) 0 10
470102 园艺(专业学位) 0 15
470103 农业资源利用(专业学位) 0 20
470104 植物保护(专业学位) 0 18
470105 养殖(专业学位) 0 10
470110 农村与区域发展(专业学位) 0 23
480200 兽医硕士(专业学位) 0 9
500200 口腔医学硕士(专业学位) 0 5
560100 风景园林硕士(专业学位) 0 7
570100 汉语国际教育硕士(专业学位) 0 10
希望能给你带去帮主!!!谢谢!!!