导航:首页 > 教师招聘 > 贾教师招聘

贾教师招聘

发布时间:2021-03-11 12:01:43

① 2019年山西教师招聘考试中结构化面试该如何应对

所谓结构化面试抄,也就是标准化面试,是指面试的内容、形式、程序、评分标准及结果的合成与分析等构成要素,按统一制定的标准和要求进行的面试。
虽然结构化面试也是通过考官与应考者之间交流来进行的,但从形式到内容上,它都突出了标准化和结构化的特点,比如,结构化面试要求面试题目对报考相同职位的所有应考者应该相同;面试考官的数量至少在2人以上;典型的结构化面试还要求在对拟任职位进行工作分析的基础上编制面试题目。因此,结构化面试的过程规范,面试结果也相对客观、公平、有效。

② 2010年定州教育局教师招聘考试名单

姓名 报考专业 准考证号 考场号 座位号 公共成绩 专业成绩 合计
张江丽 初中数学 20100014 1 14 53.5 53 21.3
胡立宣 初中数学 20100016 1 16 33 69 20.4
崔朝凤 初中数学 20100025 1 25 46.5 53 19.9
邓伟 初中数学 20100029 1 29 51 46 19.4
刘正君 初中数学 20100021 1 21 37 56 18.6
位云龙 初中数学 20100030 1 30 37.5 53 18.1
甄卫静 初中数学 20100004 1 4 33.5 51 16.9
谢莹 初中数学 20100002 1 2 45 38 16.6
刘宁 初中数学 20100001 1 1 21 58 15.8
郭华 初中数学 20100007 1 7 27 51 15.6
高娟 初中数学 20100010 1 10 34 44 15.6
成小雷 初中数学 20100020 1 20 39 38 15.4
刘士杰 初中数学 20100018 1 18 23 53 15.2
郭旭龙 初中数学 20100005 1 5 41 33 14.8
张华 初中数学 20100009 1 9 29 45 14.8
成永爱 初中数学 20100019 1 19 23 51 14.8
米云龙 初中数学 20100024 1 24 33 41 14.8
张娜 初中数学 20100028 1 28 24 50 14.8
谷光 初中数学 20100017 1 17 32.5 40 14.5
刘明明 初中数学 20100032 2 2 23.5 48 14.3
王淑敏 初中数学 20100013 1 13 16 52 13.6
孙川景 初中数学 20100012 1 12 17 48 13
王贵影 初中数学 20100023 1 23 15 47 12.4
马千军 初中数学 20100008 1 8 24 36 12
王哲 初中数学 20100031 2 1 23.5 35 11.7
乔士芳 初中数学 20100027 1 27 13 36 9.8
杜小凤 初中数学 20100003 1 3 -1 -1 -0.4
孙晶 初中数学 20100006 1 6 -1 -1 -0.4
贾卫涛 初中数学 20100011 1 11 -1 -1 -0.4
周梅宁 初中数学 20100015 1 15 -1 -1 -0.4
李攀 初中数学 20100022 1 22 -1 -1 -0.4
王丽娜 初中数学 20100026 1 26 -1 -1 -0.4
李占杰 初中英语 20100041 2 11 58 84 28.4
赵青 初中英语 20100043 2 13 55.5 80 27.1
边维兰 初中英语 20100050 2 20 47 84 26.2
闫昭 初中英语 20100057 2 27 45 85 26
刘玉龙 初中英语 20100038 2 8 50 79 25.8
王倩 初中英语 20100054 2 24 48.5 80 25.7
鲍亚静 初中英语 20100046 2 16 45 80 25
陈杏娜 初中英语 20100049 2 19 42.5 82 24.9
张珍 初中英语 20100060 2 30 44 72 23.2
冯小娟 初中英语 20100040 2 10 25.5 89 22.9
杨术 初中英语 20100056 2 26 30.5 83 22.7
陆晶晶 初中英语 20100052 2 22 31.5 81 22.5
苏苗 初中英语 20100048 2 18 44 68 22.4
代兴华 初中英语 20100044 2 14 39.5 67 21.3
王广学 初中英语 20100033 2 3 41 65 21.2
谢晴 初中英语 20100035 2 5 34 72 21.2
苗斌 初中英语 20100039 2 9 27 78 21
刘于 初中英语 20100047 2 17 29.5 74 20.7
韩晶 初中英语 20100063 3 3 23 79 20.4
赵江娜 初中英语 20100042 2 12 27 75 20.4
刘思远 初中英语 20100058 2 28 21 76 19.4
赵颖 初中英语 20100053 2 23 24 70 18.8
周玲 初中英语 20100062 3 2 20 73 18.6
成硕 初中英语 20100051 2 21 25 66 18.2
王薇 初中英语 20100034 2 4 17.5 73 18.1
刘晓梅 初中英语 20100059 2 29 28 61 17.8
史丛 初中英语 20100036 2 6 20 61 16.2
张佳宏 初中英语 20100037 2 7 -1 -1 -0.4
张密 初中英语 20100045 2 15 -1 -1 -0.4
王叶超 初中英语 20100055 2 25 -1 -1 -0.4
王建立 初中英语 20100061 3 1 -1 -1 -0.4
柴坤 初中英语 20100064 3 4 -1 -1 -0.4
贾雪玲 初中语文 20100077 3 17 69 58 25.4
王微 初中语文 20100072 3 12 60 67 25.4
张海霞 初中语文 20100083 3 23 53 62 23
郑志霞 初中语文 20100065 3 5 45 69 22.8
刘兰 初中语文 20100075 3 15 49 59 21.6
秦丹丹 初中语文 20100089 3 29 44 60 20.8
秦金华 初中语文 20100070 3 10 35.5 68 20.7
高扬 初中语文 20100067 3 7 51 52 20.6
窦晓静 初中语文 20100091 4 1 56 47 20.6
张莹 初中语文 20100086 3 26 44 57 20.2
张丽娜 初中语文 20100079 3 19 64 35 19.8
许红梅 初中语文 20100076 3 16 26.5 68 18.9
杨称心 初中语文 20100066 3 6 24.5 69 18.7
甄静 初中语文 20100068 3 8 40.5 52 18.5
李月辉 初中语文 20100092 4 2 42 43 17
张霞 初中语文 20100071 3 11 20 62 16.4
亢红贤 初中语文 20100081 3 21 22.5 59 16.3
董秀珍 初中语文 20100087 3 27 25 55 16
邢晔姝 初中语文 20100084 3 24 20 55 15
甘立珍 初中语文 20100090 3 30 14.5 59 14.7
魏琳琳 初中语文 20100074 3 14 25 43 13.6
张松 初中语文 20100082 3 22 17 45 12.4
韩英娟 初中语文 20100088 3 28 15 43 11.6
赵景华 初中语文 20100078 3 18 17.5 40 11.5
郑丛立 初中语文 20100069 3 9 -1 -1 -0.4
张金辉 初中语文 20100073 3 13 -1 -1 -0.4
白杨 初中语文 20100080 3 20 -1 -1 -0.4
赫伟娟 初中语文 20100085 3 25 -1 -1 -0.4
徐媛媛 小学美术 20100120 4 30 40.5 78 23.7
高馨 小学美术 20100100 4 10 38.5 74 22.5
李冕 小学美术 20100119 4 29 37.5 73 22.1
陈玲 小学美术 20100093 4 3 24 79 20.6
王玥丹 小学美术 20100109 4 19 39.5 61 20.1
周永恒 小学美术 20100118 4 28 28.5 71 19.9
张丛丽 小学美术 20100096 4 6 59 39 19.6
杨静 小学美术 20100121 5 1 32.5 64 19.3
王少华 小学美术 20100114 4 24 31 64 19
李云飞 小学美术 20100097 4 7 27 63 18
戎树敏 小学美术 20100112 4 22 40 50 18
刘海娟 小学美术 20100116 4 26 24 66 18
丁雷卜 小学美术 20100103 4 13 18.5 70 17.7
刘鹏 小学美术 20100123 5 3 12.5 75 17.5
耿亮 小学美术 20100110 4 20 13.5 72 17.1
杨梅 小学美术 20100101 4 11 26.5 58 16.9
刘亚 小学美术 20100117 4 27 9.5 74 16.7
张蕾 小学美术 20100124 5 4 15 68 16.6
魏宁 小学美术 20100099 4 9 10.5 72 16.5
刘娜 小学美术 20100106 4 16 22.5 58 16.1
杨雪娜 小学美术 20100094 4 4 15 64 15.8
王茉 小学美术 20100115 4 25 15 64 15.8
王红彬 小学美术 20100102 4 12 12 66 15.6
成翠轻 小学美术 20100113 4 23 32.5 44 15.3
鹿超 小学美术 20100126 5 6 17.5 56 14.7
薛秀明 小学美术 20100095 4 5 16.5 54 14.1
党园园 小学美术 20100125 5 5 12 54 13.2
李娜 小学美术 20100105 4 15 11.5 53 12.9
鹿红改 小学美术 20100108 4 18 19.5 44 12.7
刘蒙 小学美术 20100111 4 21 19 44 12.6
于彩云 小学美术 20100098 4 8 13 45 11.6
吴丽丽 小学美术 20100104 4 14 12 43 11
陈静 小学美术 20100122 5 2 13.5 41 10.9
王少华 小学美术 20100107 4 17 -1 -1 -0.4
陈晓燕 小学美术 20100127 5 7 14.5 67 16.3
曹胜玉 小学美术 20100128 5 8 10.5 61 14.3
郭玉倩 小学社会科学 20100194 7 14 60.5 77.5 27.6
田红吉 小学社会科学 20100134 5 14 53 77.5 26.1
张卫朋 小学社会科学 20100166 6 16 50 78 25.6
靳冬雪 小学社会科学 20100152 6 2 62.5 64 25.3
梅小萌 小学社会科学 20100139 5 19 47.5 78 25.1
李玉霞 小学社会科学 20100150 5 30 54 69 24.6
董卿 小学社会科学 20100193 7 13 47 76 24.6
师瑞兰 小学社会科学 20100153 6 3 55.5 66 24.3
马珊珊 小学社会科学 20100137 5 17 44.5 76.5 24.2
王龙 小学社会科学 20100157 6 7 43 77 24
柴文静 小学社会科学 20100182 7 2 44 73 23.4
由影 小学社会科学 20100146 5 26 37 79 23.2
王红岩 小学社会科学 20100187 7 7 45 71 23.2
赵飞 小学社会科学 20100181 7 1 48.5 66 22.9
陈飞 小学社会科学 20100186 7 6 32 82.5 22.9
王靖 小学社会科学 20100143 5 23 38.5 75.5 22.8
张桂改 小学社会科学 20100149 5 29 35 78 22.6
郭薇 小学社会科学 20100190 7 10 37.5 75.5 22.6
徐薇薇 小学社会科学 20100169 6 19 51 61.5 22.5
刘莎 小学社会科学 20100177 6 27 50 62 22.4
陈曼 小学社会科学 20100179 6 29 51 60.5 22.3
姬盼盼 小学社会科学 20100184 7 4 28.5 81.5 22
潘宁 小学社会科学 20100185 7 5 37.5 72.5 22
王会敏 小学社会科学 20100160 6 10 39.5 66.5 21.2
王亚 小学社会科学 20100188 7 8 31.5 73 20.9
史会虎 小学社会科学 20100131 5 11 25 79.5 20.9
李翠敏 小学社会科学 20100171 6 21 34.5 68.5 20.6
轩丽绵 小学社会科学 20100130 5 10 24.5 78 20.5
王珍珍 小学社会科学 20100163 6 13 28 74 20.4
薛琳 小学社会科学 20100141 5 21 30 71 20.2
李娜 小学社会科学 20100132 5 12 30 70.5 20.1
苏焕芳 小学社会科学 20100173 6 23 32 68 20
李克雷 小学社会科学 20100164 6 14 24 75.5 19.9
姚丽 小学社会科学 20100168 6 18 22 77.5 19.9
高辉 小学社会科学 20100172 6 22 29.5 69.5 19.8
杨风 小学社会科学 20100192 7 12 28.5 70.5 19.8
谷义强 小学社会科学 20100154 6 4 24 74 19.6
蒋士茹 小学社会科学 20100178 6 28 29 69 19.6
宋淑静 小学社会科学 20100135 5 15 31.5 65.5 19.4
马驰 小学社会科学 20100133 5 13 39.5 57.5 19.4
席文 小学社会科学 20100189 7 9 32 65 19.4
刘伟才 小学社会科学 20100148 5 28 17 79.5 19.3
王卿 小学社会科学 20100156 6 6 28 68 19.2
张立 小学社会科学 20100129 5 9 25.5 68.5 18.8
张灵芝 小学社会科学 20100136 5 16 38 55.5 18.7
孟娜 小学社会科学 20100155 6 5 24 69 18.6
张晓红 小学社会科学 20100175 6 25 17.5 75 18.5
张海霞 小学社会科学 20100158 6 8 19.5 72.5 18.4
周磊 小学社会科学 20100191 7 11 17.5 74 18.3
杜辉 小学社会科学 20100170 6 20 20 69 17.8
王微微 小学社会科学 20100174 6 24 19.5 68 17.5
米瑞哲 小学社会科学 20100167 6 17 24 63 17.4
郭平 小学社会科学 20100138 5 18 24.5 62.5 17.4
刘晓柳 小学社会科学 20100144 5 24 21.5 64.5 17.2
李宁 小学社会科学 20100151 6 1 18 67.5 17.1
齐卫娟 小学社会科学 20100159 6 9 18.5 66 16.9
李霞 小学社会科学 20100165 6 15 15.5 68.5 16.8
王君娜 小学社会科学 20100162 6 12 17 66.5 16.7
香正义 小学社会科学 20100180 6 30 14 67.5 16.3
吴永超 小学社会科学 20100161 6 11 13.5 67 16.1
袁芳 小学社会科学 20100195 7 15 11 68.5 15.9
李士奎 小学社会科学 20100142 5 22 20.5 56.5 15.4
李京 小学社会科学 20100140 5 20 16 60.5 15.3
宋玉玲 小学社会科学 20100183 7 3 13 61.5 14.9
王欣 小学社会科学 20100145 5 25 12 62 14.8
黄兴娟 小学社会科学 20100147 5 27 -1 -1 -0.4
李晓英 小学社会科学 20100176 6 26 -1 -1 -0.4

③ 2020年还招特岗吗山西

2020年山西省是否还招特岗教师,要以官方公告发布为准。

④ 深圳市历史教师招聘, 初中历史2和初中历史1的区别

8、南朝的四个政权依次是宋、齐、梁、陈,都城均在建康。
9、南朝时,扬州、荆州是江南生产丝织品最多的地方,涌现了建康、江陵等重要商业城市,番禺(今广州)成为海外贸易中心,
10、东汉、魏、晋时期,北方少数民族大量南迁,促进了江南经济的发展。吴国境内绝大多数山越人从山区迁到平原,和汉族人民一道开发江南。农业有所发展,但仍然比不上北方。主要的少数民族有匈奴、鲜卑、羯、氐、羌(5个)
11、北朝的五个政权是北魏、东魏、西魏、北齐、北周。
12、东汉、曹魏、西晋、北魏等王朝均建都于洛阳。
13、南朝时期,我国古代杰出的数学家祖冲之是世界上最先把圆周率的数值精确到小数点后七位数的科学家,比欧洲早1100年。他的著作是《缀术》
14、南北朝时期,我国古代著名的农学家贾思勰,他著有的《齐民要术》是我国现存最早的,内容最完整的农书。
15、北魏时期,我国古代杰出的地理学家郦道元,他的综合性地理著作是《水经注》。
16、汉字书法从东汉起逐渐成为一种专门艺术:曹魏时钟繇创立了楷书;东晋的王羲之,被尊为“书圣”,他的代表作是《兰亭序》,此书有“天下第一行书”的美誉。
17、东晋画家顾恺之的名人有《女史箴图》和《洛神赋图》。
18、石窟艺术是雕塑艺术的杰出代表。南北朝时期石窟艺术中成就最高的是云岗石窟和龙门石窟。

⑤ 2014菏泽单县教师招聘最终名单出来了吗

您好,中公教育为您服务。

2014菏泽单县招考教师公示

以下名同志经笔试、面试、体检、考核,拟确定为2014年单县教育部门录(聘)用人员,现予以公示,公示期七天。

一、拟聘用人员名单

中学语文:安 荣 侯 曼 王 庆 冯训丽 张美霞

于子宴 王秀芹 孙 平 刘新平

中学数学:贺婷婷 逄金霞 隋玉丰

中学英语:钱亚娟 魏 敏 苏丽君 权莉莉 张英涛

刘 娟 刘荣乐 杨红岩

中学政治:洪美华 赵秀秀

中学历史:朱 林

中学物理:丁书敬

中学化学:张艳清 杨 敬

中学生物:葛 召 赵亭亭 门大帅 孙道兵 王 杰

张丽娜

中学信息技术:田中春 王沙沙 李元坡

中学地理:王 腾 王 滨 刘庆刚

中学体育:刘兆朋 万文灿 夏丹丹 刘 飞

中学音乐:马亭亭 徐 迟 李红燕 赵 蕾 韩雪皎

高尚想 蔡 微

中学美术:白凤杰 包 锋 吴淑颖 李 颖 魏倩

刘芳芳 马少影 杨 林 朱之文

小学语文:卢秋丽 谢怀斗 刘艳朋 董艳梅 李智慧

刘秀芳 潘哲英 高 阳 石永美 徐 静

沈丹阳 刘 姝 曾 丽 刘 丽 闫慧敏

朱 敬 张海防 范林林 程若晨 孙艾岚

张雪松 张美芹 杜 青 杨静丽 王 丽

帅秋菊 杨 阳 赵 松 黄洪连 闫 芳

李翠云 刘更香 刁 辛 徐锦秀 彭培培

毛慧敏 石长兰 刘 慧 王 宁 孟 菲

赵 颖 韩艳丽 苗 燕 张小侠 赵艳丽

张素真 李 芬 李 静 杨 杰 于 娜

王 凯 高 颖 李 栋 刘文青 张 旦

何 苏 毛 冉 张 乐 纪雪冰 李际玉

董会丽 田舒舒 张 阳 郭春梅 张 真

朱丽娜 丁文旭 张爱萍 高福献 付文亚

田芬芬 刘 帅 马荣花 黄 松 包秋艳

韩忠娟 帅 庆 曹 筠 刘志丹 商 瑞

贾幼征 张 菡 刘伟伟 殷 方 张方玉

郭玉翠 李明霞 张 芝 窦建珍 盛言园

小学数学:孙记清 王玉娟 刘 阁 刘 杰 朱 涛

赵春秀 张 涛 彭小娅 刘 丹 王 硕

马 璐 郭莹莹 王运杰 李 平 许丹彤

张永清 周秋菊 刘春艳 贺高路 李 萌

陈 雯 张瑞霞 刘文素 张宝印 高 园

李 燕 许 丹 张 晨 王方方 张晓红

吴照营 魏复强 袁 蕊 杨丽萍 杨 敏

小学音乐:呼 然 张伟丹 刘瑞敏 张倩文 张则召

何漫漫 韩淑婷 郭爽爽 戚贝贝 李珊珊

李姝瑶 周素敏 赵玉茹 周再霞 段雪梅

小学体育:戴 新 李少腾 赵 耀 朱宝磊 张 伟

郝之军 林美丽 曹 志 赵 峰 王 莹

姜 艳 张 将 齐俊慨 李 明 许国栋

张洪合 王 浩 王 浩 刘茂密 侯春香

李金花 苏瑞芳 吴文佳 葛同顺 王 建

刘祥准 郭继军 唐 娅 丁 洁 刘秀芹

张荣耀 任兴龙

小学美术:张善煊 段素芬 李娜娜 黄 蕾 蔡孝瑞

曹 朦 何仙仙 刘 盼 裴齐茹 陈兴令

张 贺 谭生强 白锋静 林 新 夏广洋

刘 曼 王中华 袁升进 李 晓 张媛媛

孙艳增 丁民华 谢瑞霞 王亭亭 柴德轩

谢天予 卢 阳 蒋美霞 蔡 霞 贾春晴

许薇薇 张春香 张 蕊

幼 师: 王 杏 陈会娟 时 越 孙春艳 郝英华

刘兴爽 朱春旋 李 夏 金 丽 张文静

李娅楠 宋 哲 付 露 史国硕 杨培荣

李文丽 赵 静 李 霞 井 洁 张玲玉

田茗茗 尘 艳 许 萌 李 倩 杜凤英

张云霄 危洪? 时艳峰 冯素秋 窦海霞

苗春杰 吴海燕 张 磊 孟文静 邓佩佩

黄 婧 齐东莹 高 辉 陈莉莉 尘 童

刘春秋 郭 倩 马 锦 张 毫 李 冉

王春艳 刘晗晗 董素菊 盛惠娟 范 其

徐晶晶 范秋香 张 娟 杨玉欢 袁 涵

李 芳 陈彦青 黄 欢 时培迎 贾茹茹

时 珍 张 璇 丁淑文 朱丽娟 杨 芳

李 倩 李椿英 晁丹丹 孟贤贤 石 娜

郑 娜 高莎莎 孔翠霞 郝爱云 张远远

刘鲁兵 葛 旋 王 红

定向职位:葛庆华

二、公示时间

公示时间:2014年8月21日--8月27日

如有疑问,欢迎向中公教育企业知道提问。

⑥ 有关小学语文教师招聘的几个问题

1、是讲课,不要太紧张,放松些
2、自己提前准备
3、不要吧
4、不要太过紧张就行,否则难办了···

⑦ 徐州市_教师招聘考试真题

徐州来市的教师招聘笔试全部采取源闭卷考试方式,笔试主要考察公共基础知识、教育教学综合知识和专业知识等,总分100分,题型包括:
①综合素质 120分钟 机考 单项选择题(39%)+材料分析题+写作题
②保教知识与能力120分钟 机考
单项选择题(20%)+材料分析题+简答题+论述题+活动设计题
前往课观教师官网或课观教师考试APP,首页就有徐州教师招聘往年考题的课程及活动,希望可以帮到你哦~助你考试一切顺利。

⑧ 最近南昌有什么辅导学校招兼职老师吗

贾老师 1 38 7062 4282

一佳教育集团长年在招 各科教师, 你网络一佳教育网回看下,
一佳教育培训班:公务员考试、答招警考试、事业单位、政法干警、教师资格、教师招聘等

⑨ 2017年临沂市费县和平邑县教师招考难度系数比

建议到海行这样的机构或者网上找找资料学习一下,毕竟考试很重要的事情。不可以耽误了。

⑩ 2010年太康县招聘教师考试分数

太康县2010公开招聘教师考试总成绩汇总表

准考证号 姓名 笔试成绩 面试成绩 考试总成绩 名次 科目
201014000534 张红艳 68 44.20 112.20 1 初中地理
201014001014 王继进 64 43.00 107.00 2 初中地理
201014000739 尚文龙 59.5 46.00 105.50 3 初中地理
201014001026 蒋通 59 42.20 101.20 4 初中地理
201014000731 郑高升 56.5 42.00 98.50 5 初中地理
201014000019 白明富 56.5 40.60 97.10 6 初中地理
201014000414 陈明明 67.5 41.20 108.70 1 初中化学
201014000903 张颖 64.5 44.20 108.70 2 初中化学
201014000945 张志祥 63 45.20 108.20 3 初中化学
201014000465 杨刚 62 45.20 107.20 4 初中化学
201014000960 李丽 61.5 40.80 102.30 5 初中化学
201014000870 王祺 73.5 43.20 116.70 1 初中历史
201014000104 郭喜廷 70 44.60 114.60 2 初中历史
201014000180 董长胜 67 44.80 111.80 3 初中历史
201014000376 高慧敏 66 43.00 109.00 4 初中历史
201014000514 袁瑞杰 63.5 43.20 106.70 5 初中历史
201014000627 上官冰鑫 63.5 45.80 109.30 1 初中美术
201014000027 张丹丹 61.5 44.60 106.10 2 初中美术
201014000541 贾晶晶 48 42.40 90.40 3 初中美术
201014001159 李岚涛 66.5 47.00 113.50 1 初中生物
201014000188 李春意 61.5 46.20 107.70 2 初中生物
201014000539 赵梅 60 45.80 105.80 3 初中生物
201014000957 李闪闪 60 45.00 105.00 4 初中生物
201014000993 唐艳芳 59.5 44.40 103.90 5 初中生物
201014000133 贾文峰 57 46.40 103.40 6 初中生物
201014000127 张爱勤 58 44.00 102.00 7 初中生物
201014000856 赵建党 57 44.20 101.20 8 初中生物
201014000876 郭素梅 73 45.60 118.60 1 初中数学
201014000824 王晔 72.5 44.50 117.00 2 初中数学
201014000164 马慧萌 62.5 45.80 108.30 3 初中数学
201014000834 赵黎明 62.5 45.70 108.20 4 初中数学
201014000737 陈刘杰 63.5 43.10 106.60 5 初中数学
201014000062 张红霞 62.5 43.80 106.30 6 初中数学
201014000361 申倩倩 63.5 41.80 105.30 7 初中数学
201014000809 王晓霞 64 41.00 105.00 8 初中数学
201014000324 刘玉环 63.5 40.80 104.30 9 初中数学
201014001284 董燕 62.5 41.70 104.20 10 初中数学
201014001189 刘永权 74 47.80 121.80 1 初中体育
201014001013 李涛 66 46.80 112.80 2 初中体育
201014001012 朱东峰 61.5 46.20 107.70 3 初中体育
201014000368 苑丹丹 65.5 43.80 109.30 1 初中物理
201014001038 赵松涛 67 42.30 109.30 2 初中物理
201014000702 李艳 64.5 44.30 108.80 3 初中物理
201014001234 王华杰 64.5 43.60 108.10 4 初中物理
201014000040 宋丽 62 45.80 107.80 5 初中物理
201014000304 王超 61.5 45.20 106.70 6 初中物理
201014000566 王海广 62 41.40 103.40 7 初中物理
201014000382 邢伟佳 61 40.00 101.00 8 初中物理
201014000687 闫淑慧 68.5 47.80 116.30 1 初中信息技术
201014000499 冯振 64 47.00 111.00 2 初中信息技术
201014000604 王园园 65.5 45.20 110.70 3 初中信息技术
201014000241 李中卫 59.5 45.20 104.70 1 初中音乐
201014000178 彭世刚 59 44.20 103.20 2 初中音乐
201014001327 盛亚军 56 45.80 101.80 3 初中音乐
201014000404 李彤 69.5 46.00 115.50 1 初中英语
201014001316 张娜娜 65 47.60 112.60 2 初中英语
201014000992 邢娜 65.5 46.00 111.50 3 初中英语
201014000805 贺意涵 63 48.40 111.40 4 初中英语
201014000407 张方方 62 46.20 108.20 5 初中英语
201014001215 豆俊丽 62.5 45.40 107.90 6 初中英语
201014000216 丁凤娟 62.5 43.40 105.90 7 初中英语
201014001000 任婉丽 62 43.00 105.00 8 初中英语
201014000497 赵俊丽 62 42.80 104.80 9 初中英语
201014000276 杨娟 62.5 42.00 104.50 10 初中英语
201014000700 刘迎辉 73 45.40 118.40 1 初中语文
201014000855 王高杰 68 45.60 113.60 2 初中语文
201014000077 杨雪辞 68 45.20 113.20 3 初中语文
201014000685 郭静静 66.5 46.60 113.10 4 初中语文
201014001210 彭林林 69.5 42.40 111.90 5 初中语文
201014000999 张芬玲 68 43.80 111.80 6 初中语文
201014000218 王娟 66.5 45.20 111.70 7 初中语文
201014000128 冷涛 64.5 46.20 110.70 8 初中语文
201014000238 李雪华 65.5 44.00 109.50 9 初中语文
201014000159 刘宝玲 64 45.40 109.40 10 初中语文
201014000512 朱召坤 64.5 40.60 105.10 11 初中语文
201014000194 宋遥 69 69.00 12 初中语文
201014000738 程丹丹 71 45.80 116.80 1 初中政治
201014000692 李锦锋 69.5 44.60 114.10 2 初中政治
201014000125 顾蕊莉 68 44.80 112.80 3 初中政治
201014000556 程小蕊 69 40.80 109.80 4 初中政治
201014001263 王晓敏 64 43.60 107.60 5 初中政治
201014000417 熊娜娜 63.5 43.00 106.50 6 初中政治
201014000355 刘利敏 66.5 44.00 110.50 1 高中地理
201014000084 孔金领 64.5 42.00 106.50 2 高中地理
201014000496 郭灵芝 66.5 66.50 3 高中地理
201014000911 张攀科 67 47.00 114.00 1 高中历史
201014001065 吴若宇 63.5 43.80 107.30 2 高中历史
201014000038 张东亮 63 42.80 105.80 3 高中历史
201014000343 王若卿 61 47.00 108.00 1 高中美术
201014001069 张晓艳 57.5 47.40 104.90 2 高中美术
201014000129 郭世英 57.5 45.20 102.70 3 高中美术
201014000882 李雪洁 69.5 44.80 114.30 1 高中生物
201014000711 郭佳 61.5 46.80 108.30 2 高中生物
201014000320 邓先亮 61 45.40 106.40 3 高中生物
201014000864 程婷婷 70 43.00 113.00 1 高中数学
201014000371 范燕飞 65.5 45.60 111.10 2 高中数学
201014000693 张圆圆 67 41.40 108.40 3 高中数学
201014000944 燕勇吉 65.5 42.50 108.00 4 高中数学
201014001084 丁勋龙 66.5 40.20 106.70 5 高中数学
201014000169 鲁鹏飞 65 41.20 106.20 6 高中数学
201014000549 刘福旗 67.5 45.60 113.10 1 高中体育
201014000179 祁坚 68 44.60 112.60 2 高中体育
201014000858 陈春雷 62 45.20 107.20 3 高中体育
201014001176 刘欣雨 58.5 47.00 105.50 4 高中体育
201014000812 王宁宁 58 47.20 105.20 5 高中体育
201014000265 王彬 58 41.80 99.80 6 高中体育
201014000727 杨静静 62 47.60 109.60 1 高中音乐
201014000833 杨喜凤 59.5 47.00 106.50 2 高中音乐
201014000138 刘园园 61.5 44.40 105.90 3 高中音乐
201014000991 李照祯 71 44.40 115.40 1 高中英语
201014001123 张锦娜 67 45.40 112.40 2 高中英语
201014000214 马俊华 62 47.60 109.60 3 高中英语
201014000420 牛静 63.5 43.00 106.50 4 高中英语
201014001241 孙剑云 64.5 41.40 105.90 5 高中英语
201014000786 张莉 72.5 46.44 118.94 1 小学
201014000804 柳凤杰 72 45.78 117.78 2 小学
201014000170 赵捧 72.5 45.14 117.64 3 小学
201014001076 贾美琴 69.5 46.16 115.66 4 小学
201014000559 齐海娜 70.5 44.66 115.16 5 小学
201014000211 张瑞丽 71.5 43.14 114.64 6 小学
201014000808 杨光 69.5 45.12 114.62 7 小学
201014000186 邵文珺 68.5 46.02 114.52 8 小学
201014000483 葛玉玲 70 43.86 113.86 9 小学
201014000768 贾保珍 67 45.38 112.38 10 小学
201014000017 刘静 66.5 45.70 112.20 11 小学
201014001086 张霄岩 66.5 45.50 112.00 12 小学
201014000440 吕秀娟 65 46.52 111.52 13 小学
201014000656 田静 65.5 46.00 111.50 14 小学
201014000952 夏云霞 65.5 45.76 111.26 15 小学
201014000880 葛有杰 66 45.20 111.20 16 小学
201014001028 邢丽 64.5 46.62 111.12 17 小学
201014000446 苏夏 64.5 46.44 110.94 18 小学
201014000412 王秀花 66 44.68 110.68 19 小学
201014000743 张一冰 64 46.66 110.66 20 小学
201014000491 马丽晓 65 45.52 110.52 21 小学
201014000829 刘艳华 64.5 45.84 110.34 22 小学
201014000582 蒋冬霞 66 44.34 110.34 23 小学
201014000030 李金辉 65 45.12 110.12 24 小学
201014000930 黄淑香 66 43.98 109.98 25 小学
201014001229 王琳 64.5 45.40 109.90 26 小学
201014000964 秦亚龙 65 44.58 109.58 27 小学
201014000145 赵楠 64 45.56 109.56 28 小学
201014000283 王令霞 64.5 45.02 109.52 29 小学
201014001093 黄花梅 63.5 46.00 109.50 30 小学
201014000229 朱爱平 65 44.10 109.10 31 小学
201014001309 高言言 63 46.04 109.04 32 小学
201014001121 周丹丹 63 45.90 108.90 33 小学
201014001240 周春英 65.5 43.30 108.80 34 小学
201014000624 刘二芝 64 44.78 108.78 35 小学
201014000064 赵美红 64 44.70 108.70 36 小学
201014000332 樊雪萍 63 45.64 108.64 37 小学
201014001155 李姿容 66 42.32 108.32 38 小学
201014000664 马静 63.5 44.70 108.20 39 小学
201014000967 潘勉 63 45.02 108.02 40 小学
201014001161 杨素娜 63 44.94 107.94 41 小学
201014000810 李学敏 64 43.76 107.76 42 小学
201014000381 叶单单 64.5 43.18 107.68 43 小学
201014000044 徐玉簪 63 44.64 107.64 44 小学
201014000282 赵腾飞 63 43.70 106.70 45 小学
201014001009 王玲玲 70 70.00 46 小学
201014000277 李小抗 69 69.00 47 小学
201014000486 郭潇畅 68.5 68.50 48 小学

阅读全文

与贾教师招聘相关的资料

热点内容
