导航:首页 > 教师招聘 > 2018年太康县委公开招聘教师

2018年太康县委公开招聘教师

发布时间:2021-01-17 06:36:45

⑴ 河南太康教师招教报名都是什么时候

河南的教师招聘各地和各个学校的时间不统一,都是陆续出来公告的。考试时间会提前一个月在河南省人力资源与社会保障局网站上公布。一般六七月份比较多。需要报考的考生多关注一下公告。

⑵ 河南省周口市太康县特岗教师招聘考试的科目是什么

⑶ 2010年太康县招聘教师考试分数

太康县2010公开招聘教师考试总成绩汇总表

准考证号 姓名 笔试成绩 面试成绩 考试总成绩 名次 科目
201014000534 张红艳 68 44.20 112.20 1 初中地理
201014001014 王继进 64 43.00 107.00 2 初中地理
201014000739 尚文龙 59.5 46.00 105.50 3 初中地理
201014001026 蒋通 59 42.20 101.20 4 初中地理
201014000731 郑高升 56.5 42.00 98.50 5 初中地理
201014000019 白明富 56.5 40.60 97.10 6 初中地理
201014000414 陈明明 67.5 41.20 108.70 1 初中化学
201014000903 张颖 64.5 44.20 108.70 2 初中化学
201014000945 张志祥 63 45.20 108.20 3 初中化学
201014000465 杨刚 62 45.20 107.20 4 初中化学
201014000960 李丽 61.5 40.80 102.30 5 初中化学
201014000870 王祺 73.5 43.20 116.70 1 初中历史
201014000104 郭喜廷 70 44.60 114.60 2 初中历史
201014000180 董长胜 67 44.80 111.80 3 初中历史
201014000376 高慧敏 66 43.00 109.00 4 初中历史
201014000514 袁瑞杰 63.5 43.20 106.70 5 初中历史
201014000627 上官冰鑫 63.5 45.80 109.30 1 初中美术
201014000027 张丹丹 61.5 44.60 106.10 2 初中美术
201014000541 贾晶晶 48 42.40 90.40 3 初中美术
201014001159 李岚涛 66.5 47.00 113.50 1 初中生物
201014000188 李春意 61.5 46.20 107.70 2 初中生物
201014000539 赵梅 60 45.80 105.80 3 初中生物
201014000957 李闪闪 60 45.00 105.00 4 初中生物
201014000993 唐艳芳 59.5 44.40 103.90 5 初中生物
201014000133 贾文峰 57 46.40 103.40 6 初中生物
201014000127 张爱勤 58 44.00 102.00 7 初中生物
201014000856 赵建党 57 44.20 101.20 8 初中生物
201014000876 郭素梅 73 45.60 118.60 1 初中数学
201014000824 王晔 72.5 44.50 117.00 2 初中数学
201014000164 马慧萌 62.5 45.80 108.30 3 初中数学
201014000834 赵黎明 62.5 45.70 108.20 4 初中数学
201014000737 陈刘杰 63.5 43.10 106.60 5 初中数学
201014000062 张红霞 62.5 43.80 106.30 6 初中数学
201014000361 申倩倩 63.5 41.80 105.30 7 初中数学
201014000809 王晓霞 64 41.00 105.00 8 初中数学
201014000324 刘玉环 63.5 40.80 104.30 9 初中数学
201014001284 董燕 62.5 41.70 104.20 10 初中数学
201014001189 刘永权 74 47.80 121.80 1 初中体育
201014001013 李涛 66 46.80 112.80 2 初中体育
201014001012 朱东峰 61.5 46.20 107.70 3 初中体育
201014000368 苑丹丹 65.5 43.80 109.30 1 初中物理
201014001038 赵松涛 67 42.30 109.30 2 初中物理
201014000702 李艳 64.5 44.30 108.80 3 初中物理
201014001234 王华杰 64.5 43.60 108.10 4 初中物理
201014000040 宋丽 62 45.80 107.80 5 初中物理
201014000304 王超 61.5 45.20 106.70 6 初中物理
201014000566 王海广 62 41.40 103.40 7 初中物理
201014000382 邢伟佳 61 40.00 101.00 8 初中物理
201014000687 闫淑慧 68.5 47.80 116.30 1 初中信息技术
201014000499 冯振 64 47.00 111.00 2 初中信息技术
201014000604 王园园 65.5 45.20 110.70 3 初中信息技术
201014000241 李中卫 59.5 45.20 104.70 1 初中音乐
201014000178 彭世刚 59 44.20 103.20 2 初中音乐
201014001327 盛亚军 56 45.80 101.80 3 初中音乐
201014000404 李彤 69.5 46.00 115.50 1 初中英语
201014001316 张娜娜 65 47.60 112.60 2 初中英语
201014000992 邢娜 65.5 46.00 111.50 3 初中英语
201014000805 贺意涵 63 48.40 111.40 4 初中英语
201014000407 张方方 62 46.20 108.20 5 初中英语
201014001215 豆俊丽 62.5 45.40 107.90 6 初中英语
201014000216 丁凤娟 62.5 43.40 105.90 7 初中英语
201014001000 任婉丽 62 43.00 105.00 8 初中英语
201014000497 赵俊丽 62 42.80 104.80 9 初中英语
201014000276 杨娟 62.5 42.00 104.50 10 初中英语
201014000700 刘迎辉 73 45.40 118.40 1 初中语文
201014000855 王高杰 68 45.60 113.60 2 初中语文
201014000077 杨雪辞 68 45.20 113.20 3 初中语文
201014000685 郭静静 66.5 46.60 113.10 4 初中语文
201014001210 彭林林 69.5 42.40 111.90 5 初中语文
201014000999 张芬玲 68 43.80 111.80 6 初中语文
201014000218 王娟 66.5 45.20 111.70 7 初中语文
201014000128 冷涛 64.5 46.20 110.70 8 初中语文
201014000238 李雪华 65.5 44.00 109.50 9 初中语文
201014000159 刘宝玲 64 45.40 109.40 10 初中语文
201014000512 朱召坤 64.5 40.60 105.10 11 初中语文
201014000194 宋遥 69 69.00 12 初中语文
201014000738 程丹丹 71 45.80 116.80 1 初中政治
201014000692 李锦锋 69.5 44.60 114.10 2 初中政治
201014000125 顾蕊莉 68 44.80 112.80 3 初中政治
201014000556 程小蕊 69 40.80 109.80 4 初中政治
201014001263 王晓敏 64 43.60 107.60 5 初中政治
201014000417 熊娜娜 63.5 43.00 106.50 6 初中政治
201014000355 刘利敏 66.5 44.00 110.50 1 高中地理
201014000084 孔金领 64.5 42.00 106.50 2 高中地理
201014000496 郭灵芝 66.5 66.50 3 高中地理
201014000911 张攀科 67 47.00 114.00 1 高中历史
201014001065 吴若宇 63.5 43.80 107.30 2 高中历史
201014000038 张东亮 63 42.80 105.80 3 高中历史
201014000343 王若卿 61 47.00 108.00 1 高中美术
201014001069 张晓艳 57.5 47.40 104.90 2 高中美术
201014000129 郭世英 57.5 45.20 102.70 3 高中美术
201014000882 李雪洁 69.5 44.80 114.30 1 高中生物
201014000711 郭佳 61.5 46.80 108.30 2 高中生物
201014000320 邓先亮 61 45.40 106.40 3 高中生物
201014000864 程婷婷 70 43.00 113.00 1 高中数学
201014000371 范燕飞 65.5 45.60 111.10 2 高中数学
201014000693 张圆圆 67 41.40 108.40 3 高中数学
201014000944 燕勇吉 65.5 42.50 108.00 4 高中数学
201014001084 丁勋龙 66.5 40.20 106.70 5 高中数学
201014000169 鲁鹏飞 65 41.20 106.20 6 高中数学
201014000549 刘福旗 67.5 45.60 113.10 1 高中体育
201014000179 祁坚 68 44.60 112.60 2 高中体育
201014000858 陈春雷 62 45.20 107.20 3 高中体育
201014001176 刘欣雨 58.5 47.00 105.50 4 高中体育
201014000812 王宁宁 58 47.20 105.20 5 高中体育
201014000265 王彬 58 41.80 99.80 6 高中体育
201014000727 杨静静 62 47.60 109.60 1 高中音乐
201014000833 杨喜凤 59.5 47.00 106.50 2 高中音乐
201014000138 刘园园 61.5 44.40 105.90 3 高中音乐
201014000991 李照祯 71 44.40 115.40 1 高中英语
201014001123 张锦娜 67 45.40 112.40 2 高中英语
201014000214 马俊华 62 47.60 109.60 3 高中英语
201014000420 牛静 63.5 43.00 106.50 4 高中英语
201014001241 孙剑云 64.5 41.40 105.90 5 高中英语
201014000786 张莉 72.5 46.44 118.94 1 小学
201014000804 柳凤杰 72 45.78 117.78 2 小学
201014000170 赵捧 72.5 45.14 117.64 3 小学
201014001076 贾美琴 69.5 46.16 115.66 4 小学
201014000559 齐海娜 70.5 44.66 115.16 5 小学
201014000211 张瑞丽 71.5 43.14 114.64 6 小学
201014000808 杨光 69.5 45.12 114.62 7 小学
201014000186 邵文珺 68.5 46.02 114.52 8 小学
201014000483 葛玉玲 70 43.86 113.86 9 小学
201014000768 贾保珍 67 45.38 112.38 10 小学
201014000017 刘静 66.5 45.70 112.20 11 小学
201014001086 张霄岩 66.5 45.50 112.00 12 小学
201014000440 吕秀娟 65 46.52 111.52 13 小学
201014000656 田静 65.5 46.00 111.50 14 小学
201014000952 夏云霞 65.5 45.76 111.26 15 小学
201014000880 葛有杰 66 45.20 111.20 16 小学
201014001028 邢丽 64.5 46.62 111.12 17 小学
201014000446 苏夏 64.5 46.44 110.94 18 小学
201014000412 王秀花 66 44.68 110.68 19 小学
201014000743 张一冰 64 46.66 110.66 20 小学
201014000491 马丽晓 65 45.52 110.52 21 小学
201014000829 刘艳华 64.5 45.84 110.34 22 小学
201014000582 蒋冬霞 66 44.34 110.34 23 小学
201014000030 李金辉 65 45.12 110.12 24 小学
201014000930 黄淑香 66 43.98 109.98 25 小学
201014001229 王琳 64.5 45.40 109.90 26 小学
201014000964 秦亚龙 65 44.58 109.58 27 小学
201014000145 赵楠 64 45.56 109.56 28 小学
201014000283 王令霞 64.5 45.02 109.52 29 小学
201014001093 黄花梅 63.5 46.00 109.50 30 小学
201014000229 朱爱平 65 44.10 109.10 31 小学
201014001309 高言言 63 46.04 109.04 32 小学
201014001121 周丹丹 63 45.90 108.90 33 小学
201014001240 周春英 65.5 43.30 108.80 34 小学
201014000624 刘二芝 64 44.78 108.78 35 小学
201014000064 赵美红 64 44.70 108.70 36 小学
201014000332 樊雪萍 63 45.64 108.64 37 小学
201014001155 李姿容 66 42.32 108.32 38 小学
201014000664 马静 63.5 44.70 108.20 39 小学
201014000967 潘勉 63 45.02 108.02 40 小学
201014001161 杨素娜 63 44.94 107.94 41 小学
201014000810 李学敏 64 43.76 107.76 42 小学
201014000381 叶单单 64.5 43.18 107.68 43 小学
201014000044 徐玉簪 63 44.64 107.64 44 小学
201014000282 赵腾飞 63 43.70 106.70 45 小学
201014001009 王玲玲 70 70.00 46 小学
201014000277 李小抗 69 69.00 47 小学
201014000486 郭潇畅 68.5 68.50 48 小学

⑷ 太康一高教师招聘,如果招四个人,报名五个,会要几个

太康一高中教师招聘,如果招4个人报名5个。会招前四名

⑸ 2020年太康一高教师招聘,如果招四个人,面试五个,会要几个

2020年太康一线教师圈儿如果招四个人面试五个人会要几个?我觉得还是要四个。

阅读全文

与2018年太康县委公开招聘教师相关的资料

热点内容
晋升考核自我评价 浏览:480
职场新人自我介绍日语 浏览:700
职携求职公寓 浏览:354
醉驾人找工作 浏览:973
百度厦门六中艺术特长报名表 浏览:868
劲霸经编面试 浏览:364
小孩综合素质自我评价 浏览:470
玉环学校洗碗招聘信息 浏览:15
教师教育自我评价 浏览:192
2014合肥168中学特长生音乐录取名单 浏览:478
应届生面试自我介绍范文3分钟 浏览:800
丹阳人才招聘网 浏览:72
生物学科特长怎么写 浏览:250
昌硕面试后多久通知 浏览:925
陕西省铁饼特长生 浏览:751
硕展科技有限公司招聘 浏览:346
2019年南阳卷烟厂招聘信息 浏览:461
时尚招聘信息 浏览:341
安吉洁美电子招聘信息 浏览:106
个人简历问候语 浏览:924